AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | เสมอ | เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) | ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | เสมอ | เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) | |
![]() | 19.13% | 43.72% | 37.16% | 80.87% | 56.28% | 62.84% |
![]() | 80.11% | 55.8% | 64.09% | 80.11% | 55.8% | 64.09% |
![]() | 41.18% | 27.30% | 31.52% | 82.37% | 54.59% | 63.04% |
![]() | 59.17% | 71.74% | 69.09% | 81.65% | 56.52% | 61.82% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 |
0.75 |
0.78 |
1.28 |
4.68 |
6.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.75 |
4.00 4.00 |
3.40 3.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
0.50 0.75 |
0.98 0.90 |
1.80 1.70 |
4.00 4.33 |
3.25 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0.75 0.75 |
0.88 0.88 |
1.67 1.67 |
4.30 4.30 |
3.50 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.86 |
0.75 0.75 |
0.79 0.86 |
1.73 1.70 |
4.10 4.20 |
3.60 3.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.80 |
0.75 0.75 |
0.85 0.96 |
1.72 1.70 |
3.95 4.05 |
3.50 3.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.83 |
0.75 0.75 |
0.85 0.93 |
1.75 1.68 |
3.90 4.05 |
3.40 3.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.76 |
0.50 0.50 |
0.83 0.89 |
1.76 1.71 |
3.90 4.40 |
3.20 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 |
4.60 |
3.40 |
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |