AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | เสมอ | แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | คลีทอร์ปส์ทาวน์ | เสมอ | แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | |
| 23.26% | 39.53% | 37.21% | 76.74% | 60.47% | 62.79% | |
| 77.97% | 62.71% | 59.32% | 77.97% | 62.71% | 59.32% | |
| 38.32% | 30.24% | 31.44% | 76.65% | 60.48% | 62.87% | |
| 61.78% | 69.83% | 68.39% | 76.44% | 60.34% | 63.22% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.85 |
3.40 3.40 |
3.40 3.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0/0.5 0.50 |
1.00 0.90 |
2.00 1.85 |
3.40 3.50 |
3.20 3.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.98 |
0.50 0.50 |
0.79 0.77 |
1.95 1.95 |
3.30 3.30 |
3.60 3.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.74 |
0/0.5 0.50 |
0.90 0.91 |
1.95 1.79 |
3.30 3.70 |
3.10 3.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.95 |
3.45 3.20 |
3.20 3.60 |
| [ENG-N PR-12] คลีทอร์ปส์ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 26 | 30 | 12 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | 15 | 14 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 14 | 15 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 6 | 10 | 6 | 12 | 11 | 28 | 14 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 15 | 13 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 13 | 9 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [ENG-N PR-9] แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 34 | 32 | 9 | 34.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 5 | 1 | 14 | 7 | 23 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 27 | 9 | 18 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 5 | 11 | 7 | 10 | 12 | 26 | 15 | 21.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 19 | 5 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 20 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| แอชตัน ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ |
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 0-0![]() |
แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี |
| กุยเซลีย์ | 0-0![]() |
แบมเบอร์ ไบร์ท |
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | 0-0![]() |
เฮบเบิร์น ทาวน์ |
| อีกส์สตัน เอฟซี | 3-1 | มอร์เพธ ทาวน์ |
| แลนแคสเตอร์ ซิตี้ | 0-0![]() |
ไฮด์ เอฟซี |
| ลีค ทาวน์ | 0-1 | เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ |
| สต็อกตันทาวน์ | 0-0![]() |
Prescot Cables |
| วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส | 0-0![]() |
รูเชล โอลิมปิค |
| ไวท์บี้ ทาว์น | 0-0 | เวิร์คคิงตัน |