AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แลนแคสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ | ไฮด์ เอฟซี | แลนแคสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ | ไฮด์ เอฟซี | |
| 22.06% | 40.42% | 37.53% | 77.94% | 59.58% | 62.47% | |
| 76.44% | 60.92% | 62.64% | 76.44% | 60.92% | 62.64% | |
| 38.98% | 29.78% | 31.24% | 77.96% | 59.55% | 62.49% | |
| 61.36% | 69.89% | 68.75% | 77.27% | 60.23% | 62.5% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.20 |
3.20 3.20 |
3.00 2.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.85 |
1.91 2.15 |
3.50 3.30 |
3.25 2.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.81 |
2.05 2.20 |
3.40 3.40 |
3.25 2.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.86 |
1.88 2.10 |
3.45 3.60 |
3.20 3.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.15 |
3.50 3.35 |
3.30 2.95 |
| [ENG-N PR-6] แลนแคสเตอร์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 25 | 36 | 6 | 43.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 18 | 10 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | 18 | 4 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 5 | 7 | 11 | 14 | 16 | 22 | 21 | 21.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 21 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 13 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 16.7% | |
| [ENG-N PR-18] ไฮด์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 6 | 7 | 9 | 35 | 42 | 25 | 18 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 21 | 16 | 13 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 21 | 9 | 17 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 14 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 7 | 5 | 10 | 16 | 24 | 26 | 17 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 12 | 19 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 7 | 21 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 33.3% | |
| แอชตัน ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ |
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 0-0![]() |
แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี |
| กุยเซลีย์ | 0-0![]() |
แบมเบอร์ ไบร์ท |
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | 0-0![]() |
เฮบเบิร์น ทาวน์ |
| อีกส์สตัน เอฟซี | 3-1 | มอร์เพธ ทาวน์ |
| แลนแคสเตอร์ ซิตี้ | 0-0![]() |
ไฮด์ เอฟซี |
| ลีค ทาวน์ | 0-1 | เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ |
| สต็อกตันทาวน์ | 0-0![]() |
Prescot Cables |
| วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส | 0-0![]() |
รูเชล โอลิมปิค |
| ไวท์บี้ ทาว์น | 0-0 | เวิร์คคิงตัน |