AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | เสมอ | Prescot Cables | เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | เสมอ | Prescot Cables | |
| 14.29% | 38.10% | 47.62% | 85.71% | 61.9% | 52.38% | |
| 78.77% | 63.69% | 57.54% | 78.77% | 63.69% | 57.54% | |
| 43.05% | 31.92% | 25.02% | 86.11% | 63.84% | 50.05% | |
| 57.36% | 68.04% | 74.6% | 85.29% | 63.92% | 50.8% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.80 |
3.30 3.40 |
3.70 3.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.82 |
1.00 0.50 |
0.80 0.97 |
1.50 1.80 |
4.00 3.75 |
5.00 3.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.79 |
0.50 0.50 |
0.83 0.96 |
1.90 1.80 |
3.25 3.40 |
3.80 4.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.74 |
1.00 0.50 |
0.71 0.91 |
1.46 1.81 |
3.80 3.80 |
5.25 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.80 |
3.85 3.45 |
5.25 3.80 |
| [ENG-N PR-3] เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 14 | 6 | 7 | 38 | 25 | 48 | 3 | 51.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 10 | 27 | 4 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 15 | 21 | 4 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 10 | 9 | 8 | 15 | 11 | 39 | 6 | 37.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 19 | 9 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | 20 | 5 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 33.3% | |
| [ENG-N PR-14] Prescot Cables | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 7 | 11 | 9 | 27 | 27 | 32 | 14 | 25.9% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 13 | 24 | 7 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 14 | 8 | 20 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 8 | 12 | 7 | 15 | 10 | 36 | 9 | 29.6% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 21 | 5 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 15 | 12 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 50.0% | |
| แอชตัน ยูไนเต็ด | 1-0 | แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี |
| แบมเบอร์ ไบร์ท | 2-2 | สต็อกตันทาวน์ |
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 0-0![]() |
มอร์เพธ ทาวน์ |
| เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | 2-1 | Prescot Cables |
| กุยเซลีย์ | 0-0 | แลนแคสเตอร์ ซิตี้ |
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | 0-0 | ไวท์บี้ ทาว์น |
| ลีค ทาวน์ | 1-0 | เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ |
| สต็อคบริดจ์ | 1-1 | ไฮด์ เอฟซี |
| วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส | 1-1 | เฮบเบิร์น ทาวน์ |
| เวิร์คคิงตัน | 1-0 | อีกส์สตัน เอฟซี |