1 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แบมเบอร์ ไบร์ท | เสมอ | ไวท์บี้ ทาว์น | แบมเบอร์ ไบร์ท | เสมอ | ไวท์บี้ ทาว์น | |
| 19.34% | 39.78% | 40.88% | 80.66% | 60.22% | 59.12% | |
| 81.48% | 61.9% | 56.61% | 81.48% | 61.9% | 56.61% | |
| 39.85% | 30.79% | 29.36% | 79.7% | 61.58% | 58.72% | |
| 60.56% | 69.44% | 70% | 78.89% | 61.11% | 60% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.80 |
3.40 3.50 |
3.80 3.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0.50 0.75 |
1.00 0.95 |
1.75 1.72 |
3.60 3.60 |
3.70 3.75 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.79 |
0.50 0.50 |
0.98 0.96 |
1.75 1.80 |
3.60 3.50 |
4.10 3.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 1.70 |
0.50 1.25 |
0.81 0.37 |
1.77 1.77 |
3.35 3.60 |
3.60 4.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.85 |
3.50 3.45 |
3.60 3.60 |
| [ENG-N PR-7] แบมเบอร์ ไบร์ท | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 13 | 6 | 10 | 45 | 32 | 45 | 7 | 44.8% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 17 | 23 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | 22 | 3 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 10 | 12 | 7 | 18 | 15 | 42 | 5 | 34.5% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 6 | 3 | 10 | 8 | 21 | 7 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 21 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| [ENG-N PR-18] ไวท์บี้ ทาว์น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 35 | 32 | 18 | 29.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | 17 | 18 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | 15 | 14 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 8 | 11 | 8 | 15 | 16 | 35 | 14 | 29.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 16 | 17 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 19 | 11 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% | |
| แอชตัน ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
สต็อกตันทาวน์ |
| แบมเบอร์ ไบร์ท | 1-1![]() |
ไวท์บี้ ทาว์น |
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 0-0![]() |
รูเชล โอลิมปิค |
| เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | 0-0![]() |
เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ |
| กุยเซลีย์ | 1-0![]() |
แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี |
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | 0-0![]() |
แลนแคสเตอร์ ซิตี้ |
| ลีค ทาวน์ | 0-0![]() |
เฮบเบิร์น ทาวน์ |
| สต็อคบริดจ์ | 0-0![]() |
Prescot Cables |
| วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส | 0-0![]() |
อีกส์สตัน เอฟซี |
| เวิร์คคิงตัน | 0-0![]() |
มอร์เพธ ทาวน์ |