0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลีค ทาวน์ | เสมอ | เฮบเบิร์น ทาวน์ | ลีค ทาวน์ | เสมอ | เฮบเบิร์น ทาวน์ | |
| 34.12% | 42.35% | 23.53% | 65.88% | 57.65% | 76.47% | |
| 62.07% | 60.92% | 77.01% | 62.07% | 60.92% | 77.01% | |
| 31.85% | 29.46% | 38.69% | 63.69% | 58.93% | 77.38% | |
| 67.24% | 70.69% | 62.07% | 65.52% | 58.62% | 75.86% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 3.25 |
3.40 3.40 |
1.95 1.95 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.98 0.98 |
2.90 2.90 |
3.60 3.60 |
2.00 2.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
0.99 0.99 |
3.30 3.30 |
3.40 3.40 |
2.00 2.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.77 |
|
0.64 0.88 |
3.05 3.40 |
3.45 3.50 |
1.90 1.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.20 |
3.60 3.50 |
2.10 1.97 |
| [ENG-N PR-13] ลีค ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 10 | 5 | 14 | 38 | 44 | 35 | 13 | 34.5% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 17 | 20 | 16 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 27 | 15 | 15 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 9 | 7 | 13 | 20 | 23 | 34 | 18 | 31.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 9 | 18 | 14 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 14 | 16 | 13 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 33.3% | |
| [ENG-N PR-1] เฮบเบิร์น ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 16 | 7 | 6 | 55 | 33 | 55 | 1 | 55.2% |
| ทีมเหย้า | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 13 | 31 | 2 | 64.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 20 | 24 | 2 | 46.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 11 | 11 | 7 | 24 | 18 | 44 | 3 | 37.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 7 | 24 | 3 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 20 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| แอชตัน ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
สต็อกตันทาวน์ |
| แบมเบอร์ ไบร์ท | 1-1![]() |
ไวท์บี้ ทาว์น |
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 0-0![]() |
รูเชล โอลิมปิค |
| เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | 0-0![]() |
เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ |
| กุยเซลีย์ | 1-0![]() |
แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี |
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | 0-0![]() |
แลนแคสเตอร์ ซิตี้ |
| ลีค ทาวน์ | 0-0![]() |
เฮบเบิร์น ทาวน์ |
| สต็อคบริดจ์ | 0-0![]() |
Prescot Cables |
| วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส | 0-0![]() |
อีกส์สตัน เอฟซี |
| เวิร์คคิงตัน | 0-0![]() |
มอร์เพธ ทาวน์ |