AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | เสมอ | กุยเซลีย์ | คลีทอร์ปส์ทาวน์ | เสมอ | กุยเซลีย์ | |
| 21.14% | 38.86% | 40.00% | 78.86% | 61.14% | 60% | |
| 77.5% | 63.75% | 58.75% | 77.5% | 63.75% | 58.75% | |
| 39.44% | 30.57% | 29.99% | 78.89% | 61.14% | 59.98% | |
| 59.97% | 69.06% | 70.97% | 80.07% | 61.87% | 58.06% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.85 |
3.30 3.40 |
3.50 3.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
0.50 0.50 |
0.88 0.87 |
1.85 1.85 |
3.40 3.40 |
3.50 3.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.80 |
2.90 3.00 |
3.30 3.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
0.50 0.50 |
0.76 0.82 |
1.82 1.86 |
3.35 3.35 |
3.45 3.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.90 |
3.50 3.30 |
3.85 3.65 |
| [ENG-N PR-14] คลีทอร์ปส์ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 9 | 8 | 10 | 39 | 31 | 35 | 14 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 13 | 20 | 16 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 18 | 15 | 13 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 7 | 14 | 6 | 15 | 12 | 35 | 17 | 25.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 20 | 9 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 16.7% | |
| [ENG-N PR-10] กุยเซลีย์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 11 | 6 | 14 | 35 | 41 | 39 | 10 | 35.5% |
| ทีมเหย้า | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 22 | 25 | 7 | 43.8% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 2 | 9 | 8 | 19 | 14 | 16 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 7 | 10 | 14 | 15 | 23 | 31 | 20 | 22.6% |
| ทีมเหย้า | 16 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 18 | 17 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 4 | 8 | 5 | 11 | 13 | 18 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 33.3% | |
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 0-0![]() |
กุยเซลีย์ |
| เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | 3-0![]() |
สต็อคบริดจ์ |
| เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | 0-0![]() |
แบมเบอร์ ไบร์ท |
| อีกส์สตัน เอฟซี | 1-1![]() |
เฮบเบิร์น ทาวน์ |
| ลีค ทาวน์ | 0-0![]() |
สต็อกตันทาวน์ |
| มอร์เพธ ทาวน์ | 1-1![]() |
แอชตัน ยูไนเต็ด |
| Prescot Cables | 0-4![]() |
แลนแคสเตอร์ ซิตี้ |
| แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | 2-1![]() |
ไฮด์ เอฟซี |
| ไวท์บี้ ทาว์น | 0-1![]() |
วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส |
| เวิร์คคิงตัน | 1-0![]() |
รูเชล โอลิมปิค |