AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | เสมอ | แบมเบอร์ ไบร์ท | เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | เสมอ | แบมเบอร์ ไบร์ท | |
| 21.84% | 39.08% | 39.08% | 78.16% | 60.92% | 60.92% | |
| 74.77% | 62.48% | 62.74% | 74.77% | 62.48% | 62.74% | |
| 38.32% | 31.74% | 29.94% | 76.65% | 63.47% | 59.88% | |
| 62.57% | 68.71% | 68.71% | 74.85% | 62.57% | 62.57% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.25 3.25 |
3.10 3.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
0.50 0/0.5 |
0.85 0.95 |
1.90 2.05 |
3.40 3.30 |
3.40 3.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
2.90 2.90 |
2.88 2.88 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.88 |
1.95 2.10 |
3.05 3.30 |
3.35 3.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.10 |
3.20 3.20 |
3.20 3.15 |
| [ENG-N PR-6] เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 14 | 9 | 7 | 42 | 31 | 51 | 6 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 14 | 24 | 11 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 17 | 27 | 1 | 53.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 11 | 9 | 10 | 18 | 18 | 42 | 7 | 36.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 15 | 21 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 8 | 3 | 4 | 14 | 9 | 27 | 1 | 53.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% | |
| [ENG-N PR-7] แบมเบอร์ ไบร์ท | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 33 | 46 | 7 | 43.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 18 | 24 | 9 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | 22 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 10 | 13 | 7 | 19 | 16 | 43 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 7 | 3 | 11 | 9 | 22 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 21 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16.7% | |
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 0-0![]() |
กุยเซลีย์ |
| เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | 4-0![]() |
สต็อคบริดจ์ |
| เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | 0-0![]() |
แบมเบอร์ ไบร์ท |
| อีกส์สตัน เอฟซี | 1-1![]() |
เฮบเบิร์น ทาวน์ |
| ลีค ทาวน์ | 0-0![]() |
สต็อกตันทาวน์ |
| มอร์เพธ ทาวน์ | 1-1![]() |
แอชตัน ยูไนเต็ด |
| Prescot Cables | 0-4![]() |
แลนแคสเตอร์ ซิตี้ |
| แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | 2-1![]() |
ไฮด์ เอฟซี |
| ไวท์บี้ ทาว์น | 0-1![]() |
วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส |
| เวิร์คคิงตัน | 1-0![]() |
รูเชล โอลิมปิค |