AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เครย์วันเดอร์เรอร์ส | เสมอ | ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | เครย์วันเดอร์เรอร์ส | เสมอ | ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | |
| 29.34% | 43.11% | 27.54% | 70.66% | 56.89% | 72.46% | |
| 73.94% | 57.58% | 68.48% | 73.94% | 57.58% | 68.48% | |
| 34.80% | 28.95% | 36.26% | 69.59% | 57.89% | 72.51% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.60 |
3.30 3.30 |
2.37 2.37 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
|
0.98 1.00 |
2.45 2.63 |
3.60 3.60 |
2.30 2.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
0/0.5 |
0.69 0.85 |
2.15 2.50 |
3.50 3.50 |
2.60 2.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.65 |
3.60 3.50 |
2.35 2.25 |
| [ENG RYM-6] เครย์วันเดอร์เรอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 5 | 8 | 2 | 27 | 26 | 23 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 14 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 6 | 0 | 11 | 10 | 9 | 9 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 11 | 19 | 9 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 12 | 6 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 15 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [ENG RYM-14] ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 16 | 14 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 16 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 7 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 18 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 19 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 16.7% | |
| บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 1-1![]() |
เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ |
| แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | 2-2 | คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี |
| เครย์วันเดอร์เรอร์ส | 0-0 | ชิเชสเตอร์ ซิตี้ |
| ดัลลิช แฮมเลต | 4-2 | เซนต์ อัลบัน ซิตี้ |
| เลเวส | 3-2![]() |
เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ |
| แฮชแท็ก ยูไนเต็ด | 0-6![]() |
แชแทม ทาวน์ |
| พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | 0-3![]() |
โฟล์คสโตน อินวิคต้า |
| Ramsgate | 1-1![]() |
เชชันท์ |
| เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | 1-2![]() |
เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ |
| ไวท์ฮอว์ก | 0-1 | อเวเลย์ |
| ดาร์ทฟอร์ด | 1-2![]() |
วินเกตส์ & ฟินเชลย์ |