| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ENG RYM-3] แชแทม ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 | 21 | 46 | 3 | 60.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 15 | 20 | 6 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 6 | 26 | 3 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 11 | 10 | 2 | 20 | 9 | 43 | 2 | 47.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 22 | 3 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 21 | 3 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | 83.3% | |
| [ENG RYM-2] เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 15 | 4 | 6 | 56 | 43 | 49 | 2 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 21 | 27 | 3 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 22 | 22 | 4 | 58.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 4 | 13 | 8 | 22 | 30 | 25 | 17 | 16.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 16 | 15 | 15 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 7 | 4 | 12 | 14 | 10 | 22 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 33.3% | |
| แชแทม ทาวน์ | 0-0![]() |
เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ |