AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | เสมอ | ดัลลิช แฮมเลต | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | เสมอ | ดัลลิช แฮมเลต | |
| 35.43% | 42.29% | 22.29% | 64.57% | 57.71% | 77.71% | |
| 64.71% | 57.65% | 77.65% | 64.71% | 57.65% | 77.65% | |
| 32.20% | 29.10% | 38.70% | 64.41% | 58.19% | 77.4% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 3.20 |
3.70 3.30 |
1.75 2.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
|
1.00 0.80 |
3.10 3.50 |
3.70 4.00 |
1.95 1.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.76 |
|
0.83 0.89 |
3.00 3.20 |
3.60 3.70 |
1.90 1.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.15 3.35 |
3.70 3.65 |
2.00 1.90 |
| [ENG RYM-22] พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 4 | 2 | 16 | 28 | 48 | 14 | 22 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 27 | 7 | 21 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 21 | 7 | 21 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 4 | 10 | 8 | 12 | 20 | 22 | 18 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | 9 | 20 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 13 | 16 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [ENG RYM-9] ดัลลิช แฮมเลต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 7 | 10 | 7 | 33 | 32 | 31 | 9 | 29.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 20 | 16 | 14 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 15 | 10 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 6 | 12 | 6 | 16 | 15 | 30 | 10 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 8 | 15 | 10 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 15 | 10 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.0% | |
| เครย์วันเดอร์เรอร์ส | 0-3 | อเวเลย์ |
| แฮชแท็ก ยูไนเต็ด | 2-2 | ดาร์ทฟอร์ด |
| เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | 1-2 | บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ |
| แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | 0-1 | เลเวส |
| คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | 0-0 | โฟล์คสโตน อินวิคต้า |
| พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | 1-3 | ดัลลิช แฮมเลต |
| Ramsgate | 3-1 | ชิเชสเตอร์ ซิตี้ |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 5-0 | เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ |
| เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | 1-0 | วินเกตส์ & ฟินเชลย์ |
| ไวท์ฮอว์ก | 0-0![]() |
เชชันท์ |