1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | เสมอ | วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | เสมอ | วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | |
| 26.04% | 43.79% | 30.18% | 73.96% | 56.21% | 69.82% | |
| 73.94% | 57.58% | 68.48% | 73.94% | 57.58% | 68.48% | |
| 36.63% | 28.49% | 34.88% | 73.26% | 56.98% | 69.77% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.70 3.60 |
3.00 3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.95 |
0/0.5 0.50 |
0.78 0.85 |
2.20 2.00 |
3.70 3.75 |
2.55 2.88 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.88 |
0/0.5 0.50 |
0.71 0.77 |
2.15 1.95 |
3.50 3.60 |
2.60 3.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 1.95 |
3.70 3.65 |
2.60 3.15 |
| [ENG RYM-9] เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 12 | 7 | 11 | 54 | 59 | 43 | 9 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 28 | 20 | 12 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 31 | 23 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 12 | 11 | 7 | 27 | 24 | 47 | 5 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 13 | 21 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 11 | 26 | 3 | 46.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 33.3% | |
| [ENG RYM-17] วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 8 | 6 | 14 | 39 | 46 | 30 | 17 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18 | 11 | 20 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 28 | 19 | 9 | 31.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 5 | 11 | 12 | 15 | 24 | 26 | 21 | 17.9% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 12 | 8 | 22 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 6 | 6 | 9 | 12 | 18 | 14 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 16.7% | |
| อเวเลย์ | 1-0![]() |
พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ |
| เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ | 2-0![]() |
ไวท์ฮอว์ก |
| เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | 1-0![]() |
วินเกตส์ & ฟินเชลย์ |
| คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | 0-0![]() |
Ramsgate |
| แชแทม ทาวน์ | 0-0![]() |
เวลลิ่ง ยูไนเต็ด |
| เชชันท์ | 0-0![]() |
เลเวส |
| ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | 0-0![]() |
แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ |
| เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ | 0-0![]() |
ดัลลิช แฮมเลต |
| ดาร์ทฟอร์ด | 0-0![]() |
เครย์วันเดอร์เรอร์ส |
| โฟล์คสโตน อินวิคต้า | 0-0![]() |
แฮชแท็ก ยูไนเต็ด |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 0-0![]() |
บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ |