0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โฟล์คสโตน อินวิคต้า | เสมอ | แฮชแท็ก ยูไนเต็ด | โฟล์คสโตน อินวิคต้า | เสมอ | แฮชแท็ก ยูไนเต็ด | |
| 9.35% | 36.26% | 54.39% | 90.65% | 63.74% | 45.61% | |
| 91.51% | 65.47% | 43.02% | 91.51% | 65.47% | 43.02% | |
| 45.61% | 31.42% | 22.97% | 91.22% | 62.84% | 45.95% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.30 |
4.80 5.50 |
5.25 6.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.83 |
1.75 1.25 |
0.85 0.98 |
1.29 1.40 |
5.00 4.50 |
7.50 5.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.88 |
1.50 1.25 |
0.81 0.77 |
1.23 1.41 |
5.00 4.80 |
8.25 5.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.40 |
5.50 4.70 |
8.00 6.00 |
| [ENG RYM-1] โฟล์คสโตน อินวิคต้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 23 | 5 | 3 | 79 | 24 | 74 | 1 | 74.2% |
| ทีมเหย้า | 15 | 11 | 2 | 2 | 41 | 10 | 35 | 1 | 73.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 12 | 3 | 1 | 38 | 14 | 39 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 15 | 11 | 5 | 32 | 11 | 56 | 1 | 48.4% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 5 | 25 | 5 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 16 | 8 | 7 | 1 | 15 | 6 | 31 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | 50.0% | |
| [ENG RYM-16] แฮชแท็ก ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 8 | 8 | 15 | 47 | 63 | 32 | 16 | 25.8% |
| ทีมเหย้า | 16 | 4 | 6 | 6 | 27 | 35 | 18 | 15 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 28 | 14 | 17 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 9 | 11 | 11 | 25 | 29 | 38 | 12 | 29.0% |
| ทีมเหย้า | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 16 | 18 | 13 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 13 | 20 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 16.7% | |
| อเวเลย์ | 1-0![]() |
พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ |
| เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ | 2-0![]() |
ไวท์ฮอว์ก |
| เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | 1-0![]() |
วินเกตส์ & ฟินเชลย์ |
| คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | 0-0![]() |
Ramsgate |
| แชแทม ทาวน์ | 0-0![]() |
เวลลิ่ง ยูไนเต็ด |
| เชชันท์ | 0-0![]() |
เลเวส |
| ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | 0-0![]() |
แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ |
| เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ | 0-0![]() |
ดัลลิช แฮมเลต |
| ดาร์ทฟอร์ด | 0-0![]() |
เครย์วันเดอร์เรอร์ส |
| โฟล์คสโตน อินวิคต้า | 0-0![]() |
แฮชแท็ก ยูไนเต็ด |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 0-0![]() |
บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ |