AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เธส สปอร์ต | เสมอ | เลอเวิน บี | เธส สปอร์ต | เสมอ | เลอเวิน บี | |
| 23.70% | 42.32% | 33.98% | 76.3% | 57.68% | 66.02% | |
| 77.46% | 58.38% | 64.16% | 77.46% | 58.38% | 64.16% | |
| 38.15% | 28.84% | 33.01% | 76.3% | 57.68% | 66.02% | |
| 61.14% | 72.29% | 66.57% | 77.71% | 55.43% | 66.86% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.81 |
0.50 0.50 |
0.75 1.03 |
1.99 1.81 |
3.16 3.43 |
2.84 3.62 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.82 |
0.50 0.50 |
0.74 1.00 |
1.96 1.82 |
3.50 3.60 |
2.81 3.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.80 |
3.60 3.60 |
3.10 3.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.83 |
0.50 0.50 |
0.75 1.01 |
1.96 1.82 |
3.50 3.60 |
2.81 3.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.50 0.75 |
1.00 0.80 |
1.95 1.83 |
3.90 3.90 |
2.90 3.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.75 |
0.50 0.50 |
0.72 0.90 |
1.72 1.82 |
3.90 3.60 |
3.35 3.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.85 |
3.55 3.55 |
3.05 3.50 |
| [BEL FAD-3] เธส สปอร์ต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 13 | 32 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 16 | 5 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 16 | 4 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 7 | 9 | 2 | 11 | 6 | 30 | 4 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 17 | 4 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 13 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [BEL FAD-13] เลอเวิน บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 35 | 17 | 13 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 8 | 13 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 17 | 9 | 14 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 6 | 4 | 8 | 10 | 12 | 22 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | 7 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 7 | 11 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 33.3% | |
| ดีเจม สปอร์ต | 0-0![]() |
ไลรา-ลีร์เซ แบร์ลาร์ |
| เดสเซล สปอร์ต | vs | เคเอฟซี เมเรลเบเก้ |
| RFC Meux | vs | แซ็งต์ ฌิลลัวส์ บี |
| ทูบิซี่ | vs | อาร์เออีซี มงส์ |
| รอยัล เอ็กซ์เซเตอร์ วิตัน | vs | Habaysienne |
| ฮูกสตราเตน วีวี | vs | เคเอสเค ฮัสเซลต์ |
| เธส สปอร์ต | vs | เลอเวิน บี |
| KV Zelzate | vs | แซร์เคิล บรูกก์ 2 |