AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ | เสมอ | ฟาร์แนมทาวน์ | ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ | เสมอ | ฟาร์แนมทาวน์ | |
| 40.00% | 40.00% | 20.00% | 60% | 60% | 80% | |
| 60.05% | 60.05% | 79.91% | 60.05% | 60.05% | 79.91% | |
| 28.92% | 30.54% | 40.54% | 57.84% | 61.08% | 81.08% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 4.00 |
3.70 3.70 |
1.65 1.65 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.93 |
|
0.85 0.88 |
3.60 4.20 |
3.60 3.75 |
1.80 1.65 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.86 |
|
0.72 0.79 |
3.50 4.20 |
3.50 3.80 |
1.76 1.67 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.90 4.00 |
3.60 3.70 |
1.75 1.70 |
| [ENG-S PR-17] ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 6 | 7 | 11 | 30 | 44 | 25 | 17 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 18 | 14 | 17 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 26 | 11 | 14 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 3 | 10 | 11 | 9 | 20 | 19 | 22 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 22 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 10 | 20 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.0% | |
| [ENG-S PR-4] ฟาร์แนมทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 12 | 6 | 4 | 53 | 31 | 42 | 4 | 54.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 12 | 21 | 7 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 19 | 21 | 3 | 54.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 8 | 8 | 6 | 23 | 20 | 32 | 7 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 8 | 18 | 5 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 12 | 14 | 12 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 66.7% | |
| พลีมัธ พาร์คเวย์ | 1-2 | โกสปอร์ท โบโรห์ |
| แบรคเนล์ล ทาวน์ | 0-0![]() |
เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ |
| เชิร์ทซีย์ ทาวน์ | 4-3 | ติเวอร์ตัน ทาวน์ |
| ดอร์เชสเตอร์ ทาวน์ | 0-2 | อักซ์บริดจ์ |
| เอเวสแฮม | 1-0 | เวย์เม้าท์ |
| แฮนเวลล์ ทาวน์ | 1-1 | พูล ทาวน์ |
| ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ | 0-0![]() |
ฟาร์แนมทาวน์ |
| ทอนตัน ทาวน์ | 2-2 | ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ |
| วิมบอร์น ทาวน์ | 1-1 | บาซิงสโตค ทาวน์ |
| ชอร์ลิง เอฟซี | 2-0 | เยท ทาวน์ |