AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อินเตอร์เนชั่นแนล ไมอามี บี | เสมอ | ซินซินนาติ II | อินเตอร์เนชั่นแนล ไมอามี บี | เสมอ | ซินซินนาติ II | |
| 29.10% | 43.16% | 27.74% | 70.9% | 56.84% | 72.26% | |
| 71.43% | 55.95% | 72.62% | 71.43% | 55.95% | 72.62% | |
| 35.41% | 28.45% | 36.15% | 70.81% | 56.9% | 72.29% | |
| 63.24% | 72.06% | 64.71% | 73.53% | 55.88% | 70.59% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.11 1.11 |
|
0.70 0.70 |
2.62 2.63 |
3.34 3.33 |
2.12 2.12 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.08 |
|
0.80 0.68 |
2.36 2.44 |
3.50 3.75 |
2.25 2.25 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.62 |
3.70 3.70 |
2.30 2.15 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.09 |
|
0.81 0.69 |
2.37 2.44 |
3.50 3.75 |
2.25 2.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
|
1.00 0.95 |
2.25 2.70 |
3.75 3.70 |
2.50 2.15 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.14 |
|
0.80 0.67 |
2.37 2.70 |
3.50 3.70 |
2.25 2.15 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
|
0.97 0.96 |
2.38 2.75 |
3.70 3.70 |
2.50 2.15 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.09 |
|
0.71 0.67 |
2.57 2.65 |
3.80 3.75 |
2.14 2.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.09 |
|
0.71 0.67 |
2.57 2.65 |
3.80 3.75 |
2.14 2.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.81 |
|
0.96 0.97 |
2.30 2.80 |
3.80 3.60 |
2.55 2.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.30 0.55 |
0.50 |
0.50 1.20 |
2.50 2.85 |
3.45 3.70 |
2.50 2.15 |
| อินเตอร์เนชั่นแนล ไมอามี บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซินซินนาติ II | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ชิคาโก้ เฟลม II | 9-2 | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี |
| โคลัมบัส ครูว์ บี | 1-2 | โตรอนโต้ เอฟซี 2 |
| อินเตอร์เนชั่นแนล ไมอามี บี | 0-3 | ซินซินนาติ II |
| เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | 4-0 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี |
| เรอัล โมนาร์ช | 0-0![]() |
ซานโฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ II |
| ลอสแองเจลิส เอฟซี II | 1-3 | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) |
| ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | 1-2 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) |