AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | เสมอ | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | เสมอ | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | |
![]() | 21.68% | 44.27% | 34.05% | 78.32% | 55.73% | 65.95% |
![]() | 77.97% | 57.06% | 64.97% | 77.97% | 57.06% | 64.97% |
![]() | 35.22% | 28.25% | 36.53% | 70.44% | 56.5% | 73.06% |
![]() | 59.19% | 71.62% | 69.19% | 81.62% | 56.76% | 61.62% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
0.75 0.75 |
0.83 0.90 |
1.73 1.70 |
4.00 4.20 |
3.50 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.89 |
0.50 0.75 |
0.82 0.89 |
1.91 1.70 |
3.90 4.20 |
3.00 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.91 |
0.50 0.75 |
0.79 0.88 |
1.95 1.70 |
3.80 4.10 |
3.10 3.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 |
1.00 |
0.81 |
2.48 |
3.65 |
2.26 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.88 |
0.75 0.75 |
0.85 0.88 |
1.70 1.68 |
4.00 4.05 |
3.55 3.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
0.75 0.75 |
0.69 0.81 |
1.70 1.72 |
3.90 4.30 |
3.45 3.50 |
เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-4 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | 2-1 | ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี |
เฮิร์สต์ เนวิลล์ | 2-1 | ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี |
เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | 4-3 | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล |
เกลดส์วิลล์ ไรด์ เมจิก | 1-2 | เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี |
อินเนอร์เวสต์ฮอว์กส์ | 2-1 | แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี |
เวสเทิร์น เรจ | 1-1 | ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ คลับ |