AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คาวเดนบีท | เสมอ | โบเนสส์ ยูไนเต็ด | คาวเดนบีท | เสมอ | โบเนสส์ ยูไนเต็ด | |
![]() | 26.44% | 42.07% | 31.49% | 73.56% | 57.93% | 68.51% |
![]() | 74.91% | 57.19% | 67.9% | 74.91% | 57.19% | 67.9% |
![]() | 36.60% | 27.27% | 36.13% | 73.19% | 54.55% | 72.26% |
![]() | 62.67% | 71.01% | 66.32% | 74.67% | 57.98% | 67.36% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.86 |
2.10 2.11 |
3.60 3.65 |
2.70 2.67 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.15 |
3.50 3.60 |
2.62 2.62 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.87 |
2.11 2.12 |
3.60 3.65 |
2.70 2.67 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0/0.5 |
0.95 0.85 |
2.30 2.10 |
3.90 4.00 |
2.38 2.55 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.84 |
2.08 2.09 |
3.45 3.45 |
2.68 2.66 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.84 |
2.08 2.09 |
3.45 3.45 |
2.68 2.66 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.88 |
0/0.5 |
0.81 0.76 |
2.25 2.15 |
3.80 3.80 |
2.35 2.65 |
คาวเดนบีท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โบเนสส์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |