AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮอลแลนด์ พาร์ค ฮอว์กส์ ยู 23 | เสมอ | บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 | ฮอลแลนด์ พาร์ค ฮอว์กส์ ยู 23 | เสมอ | บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 | |
![]() | 26.47% | 44.71% | 28.82% | 73.53% | 55.29% | 71.18% |
![]() | 73.53% | 55.88% | 70.59% | 73.53% | 55.88% | 70.59% |
![]() | 36.84% | 27.78% | 35.38% | 73.68% | 55.56% | 70.76% |
![]() | 62.93% | 72.99% | 64.08% | 74.14% | 54.02% | 71.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
1.05 |
2.14 |
3.51 |
2.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.25 |
3.80 3.80 |
2.45 2.45 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
2.25 2.25 |
3.75 3.75 |
2.50 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.99 0.99 |
2.25 2.25 |
3.80 3.80 |
2.50 2.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
0.94 0.95 |
2.25 2.25 |
4.00 4.00 |
2.45 2.45 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 |
|
1.02 |
2.21 |
3.70 |
2.51 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
1.00 1.00 |
2.21 |
3.70 |
2.52 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.72 |
|
0.86 0.93 |
2.20 2.30 |
3.70 3.80 |
2.45 2.55 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.25 |
3.85 3.85 |
2.55 2.55 |
ฮอลแลนด์ พาร์ค ฮอว์กส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮอลแลนด์ พาร์ค ฮอว์กส์ ยู 23 | 2-3 | บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 |