AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทักเกรานอง ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | กุงกาลิน ยูไนเต็ด ยู 23 | ทักเกรานอง ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | กุงกาลิน ยูไนเต็ด ยู 23 | |
![]() | 28.00% | 45.71% | 26.29% | 72% | 54.29% | 73.71% |
![]() | 76.7% | 50% | 73.3% | 76.7% | 50% | 73.3% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0/0.5 |
0.83 0.83 |
2.10 2.30 |
4.50 4.50 |
2.40 2.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.84 0.84 |
2.45 2.45 |
4.00 4.00 |
2.30 2.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.88 |
0/0.5 |
0.69 0.76 |
2.05 2.45 |
4.40 4.00 |
2.35 2.30 |
ทักเกรานอง ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กุงกาลิน ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |