AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แดร์รี ซิตี้ ยู 20 | เสมอ | แอธโลน ทาวน์ ยู 20 | แดร์รี ซิตี้ ยู 20 | เสมอ | แอธโลน ทาวน์ ยู 20 | |
![]() | 41.10% | 42.68% | 16.23% | 58.9% | 57.32% | 83.77% |
![]() | 55.73% | 55.73% | 88.53% | 55.73% | 55.73% | 88.53% |
![]() | 27.83% | 27.83% | 44.34% | 55.66% | 55.66% | 88.68% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.95 |
|
0.95 0.75 |
3.90 4.50 |
4.05 4.25 |
1.54 1.44 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.96 |
|
0.96 0.76 |
3.90 4.50 |
4.05 4.25 |
1.54 1.44 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
|
0.80 0.85 |
5.25 4.00 |
5.25 4.75 |
1.36 1.53 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
|
0.67 0.80 |
5.25 4.40 |
5.25 4.40 |
1.34 1.56 |
แดร์รี ซิตี้ ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอธโลน ทาวน์ ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |