AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดันดาล์ค ยู 20 | เสมอ | ลองฟอร์ด ทาวน์ ยู 20 | ดันดาล์ค ยู 20 | เสมอ | ลองฟอร์ด ทาวน์ ยู 20 | |
![]() | 10.71% | 41.67% | 47.62% | 89.29% | 58.33% | 52.38% |
![]() | 88% | 60% | 52% | 88% | 60% | 52% |
![]() | 43.42% | 29.43% | 27.15% | 86.84% | 58.87% | 54.3% |
![]() | 55.63% | 69.72% | 74.65% | 88.74% | 60.56% | 50.7% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.60 |
1.25 1.25 |
0.90 1.11 |
1.35 1.27 |
4.50 4.85 |
5.40 6.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.33 |
5.25 5.25 |
6.00 6.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.61 |
1.25 1.25 |
0.91 1.12 |
1.35 1.27 |
4.50 4.85 |
5.40 6.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
1.25 1.50 |
0.90 0.87 |
1.44 1.36 |
4.50 4.75 |
5.00 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
1.50 |
0.79 |
1.37 |
4.80 |
6.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.88 |
1.25 1.50 |
0.76 0.77 |
1.42 1.36 |
4.40 4.90 |
4.90 6.25 |
ดันดาล์ค ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลองฟอร์ด ทาวน์ ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |