2 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โคโม 2000(ญ) | เสมอ | เจนัว (W) | โคโม 2000(ญ) | เสมอ | เจนัว (W) | |
| 16.62% | 38.70% | 44.69% | 83.38% | 61.3% | 55.31% | |
| 82.42% | 63.16% | 54.42% | 82.42% | 63.16% | 54.42% | |
| 40.92% | 30.59% | 28.49% | 81.85% | 61.18% | 56.98% | |
| 58.25% | 70.1% | 71.65% | 83.51% | 59.79% | 56.7% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.81 |
0.75 0.75 |
1.03 1.03 |
1.56 1.58 |
3.63 3.71 |
4.45 4.56 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.61 |
3.75 3.80 |
4.33 4.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
0.75 1.00 |
0.93 0.80 |
1.67 1.55 |
3.50 3.70 |
4.33 5.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0.75 0.75 |
0.84 1.00 |
1.73 1.62 |
3.70 3.75 |
4.10 4.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.80 |
0.75 0.75 |
0.90 1.04 |
1.60 1.61 |
3.90 3.90 |
4.20 4.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.79 |
0.75 0.75 |
0.90 1.05 |
1.60 1.60 |
3.90 3.90 |
4.20 4.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.16 |
0.50 1.25 |
0.74 0.57 |
1.86 1.51 |
3.45 4.00 |
3.25 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.63 |
3.55 3.90 |
3.40 4.30 |
| [IWD1-11] โคโม 2000(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | |
| [IWD1-10] เจนัว (W) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 33.3% | |
| โคโม 2000(ญ) | 2-0![]() |
เจนัว (W) |