AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อิงเกิ้ลวูด ยูไนเต็ด | เสมอ | กอสแนลส ซิตี้ | อิงเกิ้ลวูด ยูไนเต็ด | เสมอ | กอสแนลส ซิตี้ | |
![]() | 20.44% | 40.88% | 38.67% | 79.56% | 59.12% | 61.33% |
![]() | 83.93% | 59.82% | 56.26% | 83.93% | 59.82% | 56.26% |
![]() | 42.25% | 30.00% | 27.75% | 84.5% | 60% | 55.5% |
![]() | 60.24% | 71.17% | 68.59% | 79.52% | 57.67% | 62.81% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
0.50 1.00 |
0.90 0.87 |
1.83 1.53 |
3.80 4.10 |
3.25 4.75 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0.50 0.50 |
0.92 0.92 |
1.85 1.85 |
3.70 3.70 |
3.50 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 |
1.00 |
0.86 |
1.58 |
3.95 |
4.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
1.00 |
0.93 |
1.55 |
4.00 |
4.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.83 |
0.50 1.00 |
0.76 0.81 |
1.79 1.50 |
3.70 4.00 |
3.25 4.80 |
อิงเกิ้ลวูด ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กอสแนลส ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อิงเกิ้ลวูด ยูไนเต็ด | 2-1 | กอสแนลส ซิตี้ |