AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลิน่าเรส ยูนิโด | เสมอ | คอนคอน แนชชันแนล | ลิน่าเรส ยูนิโด | เสมอ | คอนคอน แนชชันแนล | |
![]() | 23.45% | 39.49% | 37.06% | 76.55% | 60.51% | 62.94% |
![]() | 76.61% | 61.4% | 61.99% | 76.61% | 61.4% | 61.99% |
![]() | 38.27% | 30.26% | 31.47% | 76.55% | 60.51% | 62.94% |
![]() | 62.65% | 69.12% | 68.24% | 74.71% | 61.76% | 63.53% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
2.00 2.00 |
3.02 3.02 |
3.13 3.13 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 1.00 |
0.50 0.50 |
0.77 0.70 |
1.93 1.95 |
3.25 3.25 |
3.05 3.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.10 |
3.30 3.10 |
3.25 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.01 |
0.50 0.50 |
0.78 0.71 |
1.93 1.95 |
3.25 3.25 |
3.05 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.92 |
2.15 2.15 |
3.25 3.10 |
3.10 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.14 |
0.50 0.50 |
0.74 0.67 |
1.96 2.15 |
3.30 3.10 |
3.10 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.81 |
0.50 0/0.5 |
0.81 0.91 |
1.91 2.05 |
3.40 3.40 |
3.60 3.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.17 |
0.50 0.50 |
0.87 0.65 |
1.93 2.17 |
3.20 3.05 |
3.45 3.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.17 |
0.50 0.50 |
0.87 0.65 |
1.93 2.17 |
3.20 3.05 |
3.45 3.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.84 |
2.05 2.10 |
3.15 3.10 |
3.00 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.10 |
3.25 3.25 |
3.10 3.20 |
ลิน่าเรส ยูนิโด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คอนคอน แนชชันแนล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |