AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | เสมอ | ฮูสตัน ไดนาโม บี | มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | เสมอ | ฮูสตัน ไดนาโม บี | |
![]() | 19.82% | 43.43% | 36.75% | 80.18% | 56.57% | 63.25% |
![]() | 81.91% | 57.45% | 60.64% | 81.91% | 57.45% | 60.64% |
![]() | 40.09% | 28.29% | 31.63% | 80.18% | 56.57% | 63.25% |
![]() | 62.38% | 70.64% | 66.98% | 75.24% | 58.73% | 66.04% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.75 0.75 |
0.85 0.85 |
1.67 1.68 |
3.70 3.73 |
3.51 3.48 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.96 |
0.75 0.75 |
0.84 0.86 |
1.78 1.77 |
3.90 3.95 |
3.30 3.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.70 |
4.00 3.90 |
3.70 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.97 |
0.75 0.75 |
0.85 0.87 |
1.78 1.77 |
3.90 3.95 |
3.30 3.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
0/0.5 0.75 |
0.93 0.85 |
2.10 1.73 |
3.50 4.00 |
2.88 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.96 |
0.75 0.75 |
0.85 0.86 |
1.77 1.77 |
3.90 4.00 |
3.40 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.93 |
0.75 0.75 |
0.87 0.86 |
1.70 1.70 |
4.00 4.10 |
3.90 3.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.95 |
0.75 0.75 |
0.84 0.85 |
1.75 1.74 |
3.85 3.85 |
3.45 3.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.95 |
0.75 0.75 |
0.84 0.85 |
1.75 1.74 |
3.85 3.85 |
3.45 3.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.86 |
0.75 0.75 |
0.74 0.78 |
1.67 1.72 |
4.00 4.10 |
3.50 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.70 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.73 1.73 |
4.00 4.00 |
3.60 3.60 |
มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮูสตัน ไดนาโม บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |