AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นอร์ทเท็กซัสเอสซี | เสมอ | โคโลราโดแรพิดส์ II | นอร์ทเท็กซัสเอสซี | เสมอ | โคโลราโดแรพิดส์ II | |
![]() | 31.40% | 45.19% | 23.41% | 68.6% | 54.81% | 76.59% |
![]() | 67.25% | 56.73% | 76.02% | 67.25% | 56.73% | 76.02% |
![]() | 34.30% | 27.40% | 38.30% | 68.6% | 54.81% | 76.59% |
![]() | 63.47% | 70.96% | 65.57% | 73.05% | 58.08% | 68.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
2.81 2.79 |
3.60 3.64 |
1.93 1.92 |
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.81 |
|
0.82 1.01 |
2.71 2.72 |
3.90 3.90 |
2.02 2.01 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.80 |
3.70 3.80 |
2.05 2.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.82 |
|
0.83 1.02 |
2.71 2.72 |
3.90 3.90 |
2.02 2.01 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
|
1.03 1.00 |
2.25 3.00 |
3.50 3.80 |
2.60 1.95 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
1.01 1.01 |
2.70 2.70 |
3.90 3.90 |
2.01 2.01 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.98 |
|
0.97 0.82 |
2.70 2.90 |
3.90 4.00 |
2.15 2.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
|
1.00 0.99 |
2.83 2.85 |
3.75 3.75 |
2.00 1.99 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
|
1.00 0.99 |
2.83 2.85 |
3.75 3.75 |
2.00 1.99 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.73 |
|
0.70 0.92 |
2.50 3.10 |
3.35 3.90 |
2.30 1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.50 0.65 |
|
1.30 1.05 |
2.60 2.90 |
3.35 3.75 |
2.40 2.05 |
นอร์ทเท็กซัสเอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคโลราโดแรพิดส์ II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |