AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคเอช ฮลิดาเรนดิ | เสมอ | อัลฟ์ทาเนส | เคเอช ฮลิดาเรนดิ | เสมอ | อัลฟ์ทาเนส | |
![]() | 6.70% | 27.44% | 65.86% | 93.3% | 72.56% | 34.14% |
![]() | 84.93% | 55.01% | 60.06% | 84.93% | 55.01% | 60.06% |
![]() | 45.90% | 33.61% | 20.49% | 91.8% | 67.21% | 40.98% |
![]() | 54.68% | 68.73% | 76.59% | 90.64% | 62.55% | 46.82% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.00 1.25 |
0.90 0.90 |
1.49 1.39 |
4.44 4.85 |
3.95 4.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.44 |
5.00 4.80 |
12.00 4.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.81 |
1.00 1.25 |
0.97 0.91 |
1.49 1.39 |
4.45 4.85 |
3.95 4.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
2.00 1.25 |
0.95 0.85 |
1.25 1.50 |
5.00 4.50 |
9.00 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.94 |
1.25 1.25 |
0.88 0.83 |
1.25 1.50 |
5.00 4.50 |
7.10 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.89 |
1.50 1.25 |
0.84 0.83 |
1.36 1.45 |
5.25 5.00 |
6.00 4.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
1.25 1.25 |
0.88 0.84 |
1.43 1.45 |
4.60 4.55 |
4.90 4.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
1.25 1.25 |
0.88 0.84 |
1.43 1.45 |
4.60 4.55 |
4.90 4.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.89 |
2.00 1.25 |
0.81 0.76 |
1.22 1.48 |
4.90 4.90 |
8.75 4.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.27 1.47 |
5.25 4.90 |
9.50 4.70 |
เคเอช ฮลิดาเรนดิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัลฟ์ทาเนส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |