AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | เสมอ | นิวคาสเซิล โอลิมปิก เอฟซี สํารอง | คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | เสมอ | นิวคาสเซิล โอลิมปิก เอฟซี สํารอง | |
![]() | 34.12% | 45.30% | 20.58% | 65.88% | 54.7% | 79.42% |
![]() | 65.88% | 54.7% | 79.42% | 65.88% | 54.7% | 79.42% |
![]() | 34.58% | 24.31% | 41.11% | 69.17% | 48.61% | 82.22% |
![]() | 66.14% | 75.93% | 57.93% | 67.71% | 48.14% | 84.15% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
|
0.84 |
3.95 |
3.78 |
1.58 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 1.04 |
|
0.84 0.78 |
3.05 3.20 |
4.05 4.05 |
1.84 1.78 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.05 |
|
0.85 0.79 |
3.05 3.20 |
4.05 4.05 |
1.84 1.78 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
|
0.95 0.83 |
3.00 2.70 |
5.00 5.00 |
1.73 1.83 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.82 |
|
0.99 0.97 |
3.30 2.90 |
5.30 5.30 |
1.62 1.75 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.93 |
|
0.81 0.80 |
3.40 3.40 |
4.00 4.00 |
1.80 1.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.97 |
|
0.85 0.79 |
3.25 3.35 |
3.70 3.80 |
1.85 1.79 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.97 |
|
0.85 0.79 |
3.25 3.35 |
3.65 3.80 |
1.85 1.79 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.74 |
|
0.81 0.91 |
2.95 3.05 |
4.90 4.60 |
1.69 1.80 |
คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นิวคาสเซิล โอลิมปิก เอฟซี สํารอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |