AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กัวลาลัมเปอร์ (ยู20) | เสมอ | ซาบาห์ ยู 20 | กัวลาลัมเปอร์ (ยู20) | เสมอ | ซาบาห์ ยู 20 | |
![]() | 28.57% | 42.86% | 28.57% | 71.43% | 57.14% | 71.43% |
![]() | 78.56% | 59.6% | 61.84% | 78.56% | 59.6% | 61.84% |
![]() | 35.84% | 28.31% | 35.84% | 71.69% | 56.63% | 71.69% |
![]() | 60.73% | 70.34% | 68.93% | 78.53% | 59.32% | 62.15% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
3.30 3.30 |
3.30 3.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0.50 |
0.90 0.85 |
2.40 1.90 |
3.60 3.60 |
2.40 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
0.50 0.50 |
0.81 0.78 |
1.91 1.95 |
3.60 3.60 |
3.40 3.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0/0.5 |
0.85 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.87 |
0.50 |
0.78 0.77 |
2.35 1.89 |
3.60 3.45 |
2.35 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.90 |
3.60 3.60 |
3.35 3.35 |
กัวลาลัมเปอร์ (ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซาบาห์ ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |