AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซย์นาโยเอน ซิสุ | เสมอ | อพอลโล | เซย์นาโยเอน ซิสุ | เสมอ | อพอลโล | |
![]() | 22.34% | 53.19% | 24.47% | 77.66% | 46.81% | 75.53% |
![]() | 77.66% | 46.81% | 75.53% | 77.66% | 46.81% | 75.53% |
![]() | 35.96% | 26.40% | 37.64% | 71.91% | 52.81% | 75.28% |
![]() | 61.14% | 76.63% | 62.23% | 77.72% | 46.74% | 75.54% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.20 |
5.00 4.80 |
2.25 2.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
|
1.00 0.95 |
2.10 2.40 |
5.00 5.00 |
2.30 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.84 |
|
0.99 0.94 |
2.10 2.38 |
5.00 5.00 |
2.30 2.05 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 |
|
0.97 |
2.50 |
4.20 |
2.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.87 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.77 |
|
0.86 0.87 |
2.05 2.45 |
4.90 5.00 |
2.25 2.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.25 |
4.70 4.80 |
2.45 2.25 |
เซย์นาโยเอน ซิสุ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อพอลโล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟซี ฟินน์ครูด | 4-2 | อีบีเค เอสพู |
กริฟเค | 3-1 | เอฟซีเอสพู |
มิพีเค | 2-0 | เอ็นดุสตุส ไอพีเอส |
สปอร์ติ้ง คริสตินา | 2-2 | วีพีวี เปาโล-วีย์คอท |
ตูยูซูล่า | 2-1 | ทูลอน ทีเอสโต |
ยูเนี่ยน พลานี | 2-1 | เอ็มพี II |
คิอิสโต้ วาซ่า | 1-3 | เอฟเอฟ จาโร II |
เซย์นาโยเอน ซิสุ | 1-1 | อพอลโล |
แอลบีเค | 0-4 | เคพีวี อคาเตเมีย |
ซาริปอตกู | 3-1 | โครสแนส เอฟเอฟ |
ซันดอม ไอเอฟ | 5-2 | วายพีเอ ยลิเวียสกา |
เฮาปา | 0-9 | คาจฮา |
ยิปโป II | 2-0 | นีมยู |
ซูลิมานิตย์ | 0-9 | คิงส์ คัวปิโอ |
ลาสเทน | 4-0 | เอ็นโอพีเอส |
ทีพีวี/2 | 2-0 | ทีพี-49 |