AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บาห์ลา | เสมอ | อัล ชาบับ(โอมาน) | บาห์ลา | เสมอ | อัล ชาบับ(โอมาน) | |
| 35.11% | 34.12% | 30.77% | 64.89% | 65.88% | 69.23% | |
| 65.22% | 65.84% | 68.94% | 65.22% | 65.84% | 68.94% | |
| 32.44% | 32.94% | 34.62% | 64.89% | 65.88% | 69.23% | |
| 64.02% | 67.07% | 68.9% | 71.95% | 65.85% | 62.2% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.11 0.64 |
|
0.74 1.25 |
2.88 2.35 |
2.80 2.61 |
2.39 3.19 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.73 |
|
0.73 1.09 |
2.83 2.57 |
2.75 2.45 |
2.48 3.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.90 |
2.75 2.75 |
2.50 2.45 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.74 |
|
0.74 1.11 |
2.83 2.57 |
2.75 2.45 |
2.48 3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.83 |
2.30 2.30 |
2.80 2.50 |
3.10 3.70 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.73 |
|
0.73 1.10 |
2.80 2.60 |
2.80 2.45 |
2.48 3.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.95 |
0/0.5 |
0.76 0.78 |
2.80 2.30 |
2.90 2.70 |
2.55 3.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.07 0.63 |
|
0.77 1.26 |
2.92 2.38 |
2.70 2.50 |
2.45 3.35 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.07 0.63 |
|
0.77 1.26 |
2.92 2.38 |
2.70 2.50 |
2.45 3.35 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.91 |
0/0.5 |
0.81 0.74 |
2.45 2.45 |
2.90 2.55 |
2.65 3.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 3.05 |
3.10 2.70 |
2.50 2.45 |
| [OMA PL-7] บาห์ลา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 75.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 75.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 50.0% | |
| [OMA PL-8] อัล ชาบับ(โอมาน) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 75.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 75.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 25.0% | |
| บาห์ลา | 0-0![]() |
อัล ชาบับ(โอมาน) |