AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอเอสดี บรา | เสมอ | เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ | เอเอสดี บรา | เสมอ | เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ | |
| 37.58% | 36.36% | 26.06% | 62.42% | 63.64% | 73.94% | |
| 61.99% | 63.74% | 74.27% | 61.99% | 63.74% | 74.27% | |
| 30.57% | 31.71% | 37.71% | 61.14% | 63.43% | 75.43% | |
| 69.36% | 68.5% | 62.14% | 61.27% | 63.01% | 75.72% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 3.00 |
3.10 3.00 |
2.05 2.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
3.10 3.10 |
3.00 3.00 |
2.15 2.15 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
|
0.90 0.86 |
3.25 3.30 |
3.10 3.13 |
2.20 2.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.84 |
|
0.81 0.76 |
3.40 3.30 |
3.20 2.95 |
2.15 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.35 3.20 |
3.20 2.95 |
2.10 2.25 |
| [ITA C1-16] เอเอสดี บรา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | 10 | 16 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 15 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 17 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 14 | 13 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16.7% | |
| [ITA C1-9] เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 14 | 16 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 9 | 7 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 14 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 8 | 19 | 3 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 5 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 50.0% | |
| อัสโคลี่ | 1-1![]() |
กุบบิโอ |
| นูโว คัมโปบัสโซ | 1-0![]() |
แซมเบเนเดทเซ่ |
| คาเวเซ่ | 3-0![]() |
โปเทนซ่า |
| เอเอสดี บรา | vs | เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ |
| อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | vs | ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ |
| เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี | vs | ชิตตาเดลล่า |
| เรนาเต้ เอซี | vs | ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า |
| อตาลันตา ยู23 | vs | กุยเกลียโน่ |
| ทราปานี่ | vs | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี |