1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัสโคลี่ | เสมอ | แตร์นาน่า | อัสโคลี่ | เสมอ | แตร์นาน่า | |
| 23.76% | 36.64% | 39.60% | 76.24% | 63.36% | 60.4% | |
| 76.47% | 64.71% | 58.82% | 76.47% | 64.71% | 58.82% | |
| 38.12% | 31.68% | 30.20% | 76.24% | 63.36% | 60.4% | |
| 61.76% | 67.65% | 70.59% | 76.47% | 64.71% | 58.82% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.82 |
2.09 2.20 |
2.81 2.77 |
2.95 2.97 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.01 1.07 |
0.50 0/0.5 |
0.75 0.75 |
2.01 2.29 |
3.10 2.79 |
3.35 3.05 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.25 |
3.00 2.87 |
3.50 3.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.08 |
0.50 0/0.5 |
0.76 0.76 |
2.01 2.37 |
3.10 2.78 |
3.35 2.95 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.02 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.77 |
2.00 2.30 |
3.00 2.87 |
3.50 3.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.10 |
0.50 0/0.5 |
0.78 0.78 |
2.01 2.37 |
3.10 2.80 |
3.40 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.76 |
2.10 2.38 |
3.10 2.90 |
3.50 3.13 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.78 |
2.12 2.27 |
2.90 2.81 |
3.10 2.93 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.78 |
2.12 2.27 |
2.90 2.81 |
3.10 2.93 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.38 0.96 |
0.75 0/0.5 |
0.53 0.77 |
2.10 2.40 |
3.10 3.00 |
3.60 3.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.30 |
3.30 2.85 |
2.70 3.25 |
| [ITA SC-3] อัสโคลี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 10 | 7 | 3 | 31 | 11 | 37 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 4 | 19 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 18 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 8 | 11 | 1 | 18 | 4 | 35 | 1 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 20 | 1 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 | 15 | 3 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16.7% | |
| [ITA SC-4] แตร์นาน่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 9 | 7 | 4 | 26 | 18 | 34 | 4 | 45.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 20 | 3 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 14 | 7 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 11 | 4 | 12 | 11 | 26 | 6 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 16 | 4 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | 9 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16.7% | |
| อัสโคลี่ | 1-0![]() |
แตร์นาน่า |
| ออด๊าซ เชริโนลา | 4-0 | โปเทนซ่า |
| ซาสซาริ ตอร์เรส | vs | นูโว คัมโปบัสโซ |
| อัลบิโนเลฟเฟ่ | vs | โปร เวอร์เซลลี่ |
| เบรสชา | vs | เทรนโต้ |
| เจียน่า เออมินิโอ | vs | เรนาเต้ เอซี |
| วิเชนซ่า | vs | เอซี ออสปิตาเลตโต |
| ลาติน่า | vs | ทราปานี่ |
| ราเวนน่า | vs | ฟอร์ลิ |
| ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ | vs | ลูเมซซานี่ |
| โปร ปาเทรีย | vs | อินเตอร์ มิลาน ยู 23 |
| โครโตเน่ | vs | ทีมอัลตามูรา |
| เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ | vs | ฟอกเจีย |