AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โมฮัน บากอน(อินเดีย) | เสมอ | โมฮัมเมดัน เอสซี | โมฮัน บากอน(อินเดีย) | เสมอ | โมฮัมเมดัน เอสซี | |
![]() | 14.67% | 39.92% | 45.41% | 85.33% | 60.08% | 54.59% |
![]() | 85.44% | 61.17% | 53.4% | 85.44% | 61.17% | 53.4% |
![]() | 42.66% | 30.04% | 27.30% | 85.33% | 60.08% | 54.59% |
![]() | 55.08% | 71.48% | 73.44% | 89.84% | 57.03% | 53.12% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.81 |
1.00 1.50 |
0.90 0.95 |
1.45 1.26 |
3.74 4.79 |
4.65 6.50 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.70 |
1.00 1.75 |
0.85 1.00 |
1.47 1.17 |
4.00 5.40 |
4.55 8.39 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.25 |
4.00 5.25 |
4.80 7.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.71 |
1.00 1.75 |
0.86 1.01 |
1.47 1.18 |
4.00 5.40 |
4.55 8.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.75 2.00 |
0.80 0.80 |
1.30 1.22 |
5.50 6.25 |
6.00 8.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.79 |
1.00 1.75 |
0.94 0.99 |
1.53 1.22 |
4.50 6.30 |
4.20 8.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.80 |
1.00 1.50 |
0.88 0.98 |
1.50 1.25 |
4.10 5.25 |
5.25 9.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.55 |
1.00 1.25 |
0.93 1.26 |
1.45 1.27 |
4.25 5.30 |
5.20 6.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.55 |
1.00 1.25 |
0.93 1.26 |
1.45 1.27 |
4.25 5.30 |
5.20 7.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.73 |
1.75 1.75 |
0.67 0.92 |
1.28 1.23 |
5.50 6.25 |
6.00 8.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.27 |
5.25 5.25 |
7.50 8.75 |
[ISL-1] โมฮัน บากอน(อินเดีย) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 17 | 5 | 2 | 47 | 16 | 56 | 1 | 70.8% |
ทีมเหย้า | 12 | 11 | 1 | 0 | 26 | 6 | 34 | 1 | 91.7% |
ทีมเยือน | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 10 | 22 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 12 | 8 | 4 | 23 | 7 | 44 | 2 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | 2 | 23 | 1 | 50.0% |
ทีมเยือน | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 21 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 12 | 50.0% |
โมฮัมเมดัน เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 3-1 | โมฮัมเมดัน เอสซี |