AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มอร์แลนด์ เซบราส | เสมอ | อัลโตน่า ซิตี้ | มอร์แลนด์ เซบราส | เสมอ | อัลโตน่า ซิตี้ | |
![]() | 23.27% | 42.69% | 34.04% | 76.73% | 57.31% | 65.96% |
![]() | 82.27% | 57.54% | 60.19% | 82.27% | 57.54% | 60.19% |
![]() | 38.51% | 28.16% | 33.33% | 77.01% | 56.32% | 66.67% |
![]() | 62.31% | 71.3% | 66.39% | 75.38% | 57.4% | 67.22% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 1.23 |
0.50 0.50 |
0.77 0.63 |
1.99 2.18 |
3.65 3.65 |
2.91 2.58 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.29 |
0.50 0.50 |
0.78 0.61 |
1.99 2.18 |
3.65 3.65 |
2.91 2.58 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
0.75 0/0.5 |
0.93 0.80 |
1.67 2.20 |
4.00 3.70 |
3.75 2.55 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.79 |
2.00 2.20 |
3.80 3.70 |
2.90 2.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.85 |
2.08 2.07 |
3.60 3.60 |
2.77 2.78 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.84 |
2.16 |
3.45 |
2.73 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.87 |
0.75 0/0.5 |
0.78 0.78 |
1.64 2.20 |
3.90 3.70 |
3.70 2.65 |
มอร์แลนด์ เซบราส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัลโตน่า ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |