AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง(สำรอง) | เสมอ | ซีเอ เต็มเบตารี สำรอง | ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง(สำรอง) | เสมอ | ซีเอ เต็มเบตารี สำรอง | |
![]() | 16.93% | 39.12% | 43.94% | 83.07% | 60.88% | 56.06% |
![]() | 83.3% | 61.62% | 55.08% | 83.3% | 61.62% | 55.08% |
![]() | 41.53% | 30.44% | 28.03% | 83.07% | 60.88% | 56.06% |
![]() | 60.96% | 70.09% | 68.94% | 78.07% | 59.82% | 62.11% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.03 |
1.25 |
0.77 |
1.39 |
3.83 |
5.80 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.76 |
0.75 1.00 |
0.90 0.94 |
1.58 1.42 |
3.65 3.95 |
4.10 5.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.48 |
3.70 4.20 |
4.33 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.77 |
0.75 1.00 |
0.91 0.95 |
1.58 1.42 |
3.65 3.95 |
4.10 5.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
0.50 1.00 |
0.83 1.00 |
1.91 1.48 |
3.50 4.00 |
3.30 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
1.00 |
0.97 |
1.45 |
4.00 |
5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.78 |
0.75 1.00 |
0.93 0.95 |
1.62 1.45 |
3.70 4.10 |
4.75 6.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.73 |
1.00 |
1.03 |
1.43 |
3.60 |
5.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
1.00 1.00 |
0.98 0.98 |
1.43 1.43 |
4.00 4.00 |
5.80 5.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.73 |
0.50 1.00 |
0.71 0.92 |
1.89 1.46 |
3.45 4.00 |
3.25 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 |
4.20 |
5.75 |
ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอ เต็มเบตารี สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |