AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลูเมซซานี่ | เสมอ | สหรัฐอเมริกา เบรโน | ลูเมซซานี่ | เสมอ | สหรัฐอเมริกา เบรโน | |
![]() | 7.61% | 37.38% | 55.02% | 92.39% | 62.62% | 44.98% |
![]() | 91.98% | 60.58% | 47.44% | 91.98% | 60.58% | 47.44% |
![]() | 46.17% | 31.34% | 22.50% | 92.34% | 62.67% | 44.99% |
![]() | 54.63% | 66.9% | 78.47% | 90.75% | 66.19% | 43.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.02 |
2.00 2.00 |
0.74 0.74 |
1.19 1.19 |
5.30 5.30 |
7.70 7.70 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
2.00 2.00 |
0.76 0.76 |
1.16 1.16 |
5.70 5.70 |
8.39 8.39 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.18 |
6.00 6.00 |
8.00 10.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
2.00 2.00 |
0.77 0.77 |
1.17 1.17 |
5.70 5.70 |
8.40 8.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
1.50 2.00 |
0.90 0.97 |
1.30 1.16 |
4.75 6.25 |
8.00 12.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
2.00 2.00 |
0.97 0.97 |
1.14 1.14 |
6.30 6.30 |
12.00 12.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.86 |
1.50 2.00 |
0.87 0.88 |
1.29 1.17 |
5.00 7.00 |
8.50 11.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 |
2.00 |
0.87 |
1.20 |
5.40 |
10.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
2.00 2.00 |
0.81 0.87 |
1.16 1.20 |
5.90 5.40 |
11.00 10.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.97 |
1.50 2.00 |
0.87 0.80 |
1.56 1.24 |
3.80 6.50 |
5.25 8.50 |
ลูเมซซานี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สหรัฐอเมริกา เบรโน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ราซิ่ง ซานตานเดร์(N) | 2-1 | แอธเลติก บิลเบา |
คาสเตลล่อน(N) | 2-0 | อัล ลิยาช |
เรอัล โซเซียดาด | 4-1 | โอซาซูน่า |
เอฟซี ทเวนเต้ แอ็นสเคอเด(N) | 1-0 | อาร์เคซี วาลไวก์ |
ฟูแล่ม(N) | 4-2 | อัล อิติฮัด(ซาอุฯ) |
บูร์โกส ซีเอฟ | 0-0 | คูลทูรัล เลโอเนซ่า |
มาลาก้า(N) | 0-0 | อัล วาครา |
อคาเดมีโค วิสุ | 1-2 | โมไรเรนเซ่ |
กรานาดา ซีเอฟ(N) | 0-0![]() |
อัล เรย์ยาน |
โวล์ฟสบวร์ก(N) | 0-1 | เอสปันญ่อล |
กราเซอร์ เอเค (ญ) | 1-1 | เอฟซี ซุดบูร์เกนแลนด์/ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก (ญ) |
ซาคาร์ยาสปอร์ | 1-2 | อียูบสปอร์ |
กาดิซ(N) | 3-0 | อัล ซาดด์ |
บาราคแอลโด ซีเอฟ | 1-2 | โอซาซูน่า บี |
แอฟเซ ลีแอช | 5-0 | ครอสซิง สเกอร์บีก |
แฮมเม่ | 0-0 | เค.อาร์ซี.เมเคอเลิน |
เธส สปอร์ต | 0-2 | ลีแอร์ส |
เฟเนร์บาห์เช่ | 1-0 | ลาซิโอ |
เคเอฟซี เมเรลเบเก้ | 0-4 | เกนท์ บี |
Wolvertem | 1-6 | Londerzeel SK |
ยูเนี่ยน โรชฟอร์ทอยส์(N) | 1-2 | รอยัล เอ็กซ์เซเตอร์ วิตัน |
วีวี ดอนเกน | 0-4 | อัล ชามาล |
อูเดนาร์เด | 2-0 | นิโนเวอ |
ยูดี ซามาโน | 1-1 | อเรนาส คลับ เดอ เก็ทโซ่ |
เรอัล เอวิเลส | 0-1 | สปอร์ติ้ง กิฆอน |
เคเอสเค ไฮสท์ | 0-2 | รูเปล บูม |
ซาลามังก้า | 0-3 | เรอัล โซเซียดาด บี |
ซีดี ลิน่าเรส เดปอร์ติโบ | 1-0 | อัลบาเซเต้ |
ลูซิทาโน อีโวรา | 6-1 | วาสโก ดา กามา(โปรตุเกส) |
ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | 1-1 | มิดเดิลสโบรห์ (ยู 21) |
เอสโตริล(N) | 0-0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
บาดาโฮซ | 0-2 | คาเซเรโน่ |
Torhout | 0-2 | รอยัล คน็อกเก |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 3-2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น |
โคเวนทรี ซิตี้ | 1-1 | เรอัล เบติส |
เรอัล ซาราโกซ่า | 2-0 | มิรานเดส |
แบรคเนล์ล ทาวน์ | 2-2 | เร้ดดิ้ง |
โบโรห์มัวร์ ทริสเทล เอฟซี (ญ) | 5-0 | กลาสโกว์ เกิร์ลส์(ญ) |
บอร์แฮม วู๊ด | 0-0![]() |
เวสต์ แฮม ยูไนเต็ด (ยู 21) |
ลา โฮย่า ลอร์ก้า | 1-2 | เรอัล มูร์เซีย |
วูล์ฟแฮมป์ตัน(N) | 1-3 | ล็องส์ |
เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 1-0 | เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด |
วัดฟอร์ด | 1-0 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า |
เฮสติงส์ ยูไนเต็ด | 0-2 | วอร์ทติ้ง |
แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | 0-0![]() |
สตาลี่ย์บริดจ์ เซลติก |
เวสต์แฮมยูไนเต็ด(N) | 2-1 | เอฟเวอร์ตัน |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(N) | 4-1 | บอร์นมัธ เอเอฟซี |
ยูดี มาร์เบลล่า(N) | 0-0 | อัลเมเรีย |
ราสนิกีร์ ไนร์ | 2-1 | บรซี บรอด |
โมนาโก | 3-1 | โตริโน่ |
ปาร์ม่า(N) | 1-1 | มายอร์ก้า |
เอตัวล์ ดู ซาเฮล | 1-0 | อีเอส เมทเลาอิ |
เพิร์ท กลอรี่ | 0-9 | เอซี มิลาน |
ร็อต-ไวน์ อาห์เล่น | 0-0![]() |
ไทจง ฟูตูโร่ |
โปโลเนีย ไบตอม | 0-0![]() |
แอสเตราส ตริโปลิส |
เอฟซี โซล | 3-7 | บาร์เซโลน่า |
อาร์เซน่อล(N) | 0-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
อโปเอล นิโคเซีย | 0-0 | บานนี่ ยาส |
เคย์เซริสปอร์ | 0-2 | อลันยาสปอร์ |
เซอร์เวตต์ (ญ) | 0-2 | อาร์ซี แซงต์ เอเตียน (ญ) |
โฟรซิโนเน่ | 3-0 | คาซาราโน |
ฮัทต้า คลับ | 2-1 | อัล-อราบิคลับ (คูเวต) |
ลูเมซซานี่ | 1-1 | สหรัฐอเมริกา เบรโน |
พานเซอร์ไรกอส | 2-2 | เอสเค ติรานา |
กุบบิโอ | 1-1 | วิเกอร์ เซนิกัลเลีย |
อัจมาน | 7-0 | วิลเลซเนเวซินเก |
กอร์ ฟัคเค่น | 0-0![]() |
คอนยาสปอร์ |
เปลิสเตอร์ | 1-0 | เคเอฟ 2 คอร์ริคู |
ซามพ์โดเรีย | 3-1 | เอซีดี ซานตาเจโล |
กอชค์ กาเบลา | 4-1 | สถิตพานิกา โอโลโว |
เอเอส โรม่า(N) | 3-0 | แคนเนส เอเอส |
อัล ชาบับ(โอมาน) | 0-1 | อัล นาห์ด้า |