AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โกลด์โคสต์ ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | โกลด์โคสต์ไนท์ ยู 23 | โกลด์โคสต์ ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | โกลด์โคสต์ไนท์ ยู 23 | |
![]() | 35.91% | 44.20% | 19.89% | 64.09% | 55.8% | 80.11% |
![]() | 61.82% | 56.52% | 81.65% | 61.82% | 56.52% | 81.65% |
![]() | 31.94% | 27.99% | 40.07% | 63.88% | 55.98% | 80.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 3.40 |
4.00 4.00 |
1.73 1.73 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.83 0.83 |
3.25 3.25 |
4.00 4.00 |
1.80 1.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.94 0.94 |
3.60 3.60 |
4.10 4.10 |
1.73 1.73 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.89 |
|
0.69 0.76 |
3.20 3.30 |
3.90 4.10 |
1.76 1.82 |
โกลด์โคสต์ ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โกลด์โคสต์ไนท์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซันไชน์โคสต์วันเดอเรอร์ส ยู 23 | vs | บริสเบน ซิตี้ ยู 23 |
ฮอลแลนด์ พาร์ค ฮอว์กส์ ยู 23 | vs | คาปาลาบา บูลด็อกส์ ยู 23 |
มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด ยู 23 | vs | เซนต์จอร์จ วิลลาวอง เอฟซี ยู 23 |
โรชเดล โรเวอร์ส ยู 23 | vs | บริสเบน สไตรเกอร์ส ยู 23 |
เอสดับเบิลยูคิว ธันเดอร์ ยู 23 | vs | คาบูลเจอร์ เอฟซี ยู 23 |
โกลด์โคสต์ ยูไนเต็ด ยู 23 | vs | โกลด์โคสต์ไนท์ ยู 23 |
เซาท์ไซด์ อีเกิ้ลส์ ยู 23 | vs | บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 |
อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์ ยู 23 | vs | ดับเบิลยูดีเอสซี วูล์ฟส์ ยู 23 |