AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เมจิก ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | โลแกน ไลท์นิ่ง ยู 23 | เมจิก ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | โลแกน ไลท์นิ่ง ยู 23 | |
![]() | 40.68% | 43.77% | 15.55% | 59.32% | 56.23% | 84.45% |
![]() | 59.32% | 56.23% | 84.45% | 59.32% | 56.23% | 84.45% |
![]() | 31.23% | 26.53% | 42.24% | 62.45% | 53.06% | 84.49% |
![]() | 68.05% | 74.07% | 57.87% | 63.89% | 51.86% | 84.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
1.05 |
3.79 |
3.90 |
1.58 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.70 |
|
0.88 1.00 |
3.95 3.75 |
4.25 4.19 |
1.51 1.55 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.71 |
|
0.89 1.01 |
3.95 3.75 |
4.25 4.20 |
1.51 1.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
|
0.90 0.80 |
3.80 3.50 |
4.75 4.75 |
1.57 1.61 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.98 |
|
0.96 0.78 |
3.60 3.50 |
4.80 4.80 |
1.57 1.59 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.79 |
|
0.82 0.94 |
4.75 4.40 |
4.50 4.33 |
1.50 1.55 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
|
0.88 0.84 |
4.40 4.45 |
4.05 4.15 |
1.55 1.54 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
|
0.88 0.84 |
4.40 4.45 |
4.05 4.15 |
1.55 1.54 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.80 |
|
0.76 0.84 |
3.70 3.80 |
4.60 4.60 |
1.53 1.63 |
เมจิก ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โลแกน ไลท์นิ่ง ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |