AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อาเด เซนโตร โอลิมปิกู เอสพี ยู 20 | เสมอ | ซีเอ โฮเซ่เซ่ ยู 20 | อาเด เซนโตร โอลิมปิกู เอสพี ยู 20 | เสมอ | ซีเอ โฮเซ่เซ่ ยู 20 | |
![]() | 44.41% | 38.97% | 16.62% | 55.59% | 61.03% | 83.38% |
![]() | 55.62% | 60.78% | 83.59% | 55.62% | 60.78% | 83.59% |
![]() | 28.20% | 30.36% | 41.44% | 56.4% | 60.71% | 82.88% |
![]() | 72.09% | 69.49% | 58.42% | 55.82% | 61.02% | 83.16% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.33 4.33 |
3.75 3.75 |
1.61 1.61 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
4.33 4.33 |
3.80 3.80 |
1.62 1.62 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
|
0.87 |
4.30 |
3.80 |
1.59 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 |
|
0.78 |
4.05 |
3.65 |
1.59 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.78 0.78 |
4.25 4.05 |
3.75 3.65 |
1.62 1.59 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
|
0.67 0.75 |
4.20 4.40 |
3.70 3.80 |
1.58 1.64 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 |
3.90 |
1.57 |
อาเด เซนโตร โอลิมปิกู เอสพี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอ โฮเซ่เซ่ ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อาเด เซนโตร โอลิมปิกู เอสพี ยู 20 | 0-2 | ซีเอ โฮเซ่เซ่ ยู 20 |
พินดา ยู 20 | 0-1 | ปอร์โต้ ฟุต บอล ยู 20 |
อิตาควาเคเซตูบา ยู 20 | 2-1 | ลิเนนเซ่ เอสพี (เยาวชน) |
คอสโมโพลิตาโน เอสพี เยาวชน | 0-1 | เนชั่นแนล เอซี ยู 20 |
ริโอ บรานโก้ อีซี/เอสพี (เยาวชน) | 2-2 | แบนเดรันเต้ ยู 20 |
ซุมบี ยู 20 | 0-1 | ซีเอสอี ยู 20 |
กัมปิเนนเซ่ คลูเบ (พีบี) ยู 20 | 1-1![]() |
โบตาโฟโก พีบี(เยาวชน) |
อเมริกา-อาร์เอ็น (เยาวชน) | vs | กิญโญ เอฟซี ยู 20 |
อีปิรังกา บีเอ ยู 20 | vs | เอสเตรลา เด มาร์โก ยู 20 |
เออี กัวรานี เด ปารีปูเอรา ยู 20 | vs | ซีเอสเอ (ยู 20) |
บันกู (ยู 20) | vs | โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน) |