AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มันเชโก้ ซิวดัด | เสมอ | CD Azuqueca | มันเชโก้ ซิวดัด | เสมอ | CD Azuqueca | |
| 11.07% | 29.64% | 59.29% | 88.93% | 70.36% | 40.71% | |
| 88.16% | 70.21% | 41.63% | 88.16% | 70.21% | 41.63% | |
| 44.72% | 34.19% | 21.09% | 89.44% | 68.39% | 42.17% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.40 |
4.00 4.00 |
6.50 6.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
1.25 1.25 |
0.83 0.83 |
1.40 1.40 |
3.75 3.75 |
7.50 7.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.74 |
1.00 1.00 |
0.94 1.00 |
1.47 1.44 |
3.70 4.00 |
7.25 7.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.37 1.37 |
4.10 4.10 |
7.50 7.50 |
| [Spain D4-4] มันเชโก้ ซิวดัด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 13 | 3 | 7 | 39 | 22 | 42 | 4 | 56.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | 21 | 9 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 13 | 21 | 3 | 58.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 8 | 10 | 5 | 16 | 10 | 34 | 5 | 34.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 16 | 9 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 18 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [Spain D4-15] CD Azuqueca | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 2 | 10 | 11 | 16 | 28 | 16 | 15 | 8.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 13 | 8 | 17 | 9.1% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 15 | 8 | 12 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 2 | 17 | 4 | 10 | 9 | 23 | 12 | 8.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | 9.1% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 9 | 2 | 6 | 5 | 12 | 8 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0% | |
| มิฮาส ลาส ลากูนาส | 2-1 | ซีดี ตอร์เรเปอโรกิล |
| Martos Club Deportivo | 0-1 | แอตเลติโก้ ปอร์คูน่า ซีเอฟ |
| เยคลาโน บี | 3-3 | มูเลโน ซีเอฟ |
| ซีดี คิวอาร์ อินดัสเทรียล | 1-0![]() |
ซูเอรา |
| อัลคอร์ค่อน บี | vs | ลาส โรซัส |
| ซีดี ซานตูนซี่ | vs | ซีดี เดริโอ |
| มันเชโก้ ซิวดัด | vs | CD Azuqueca |
| ตอร์เรจอน ซีเอฟ | vs | เอสเอดี วิลล่าแวร์เด ซาน แอนเดรียส |
| ซีเอฟ ทริวาล บัลเดราส | vs | แอตเลติโก มาดริด ซี |
| ซามูดิโอ้ เอสดี | vs | ซีดี ทัวริง |
| เอสเอฟซี มิเนอร์วา | vs | เรอัล มูร์เซีย 2 |
| อาร์ซีดี คาราบันเซ่ | vs | มอสโตเรส |
| ปาร์ลา เอสคูเอลา | vs | เอดี ยูเนี่ยน อดาร์เว |
| เอสดี ฮูสก้า II | vs | ซีดี ลา อัลมูเนีย |
| โมลิเนนเซ่ | vs | อีเอฟ ซานตา ครูซ |
| ยูเอ โทนา | 0-0![]() |
ฮอสปิตาเลย์ |
| ชิคลาน่า | vs | ซีดี เตรรา |
| กอร์โดบา บี | vs | ดอส เฮอร์มานาส |
| โคเรีย ซีเอฟ | vs | ลูเซน่า |
| อีจี เอล พัลมาร์ | vs | คาราวากา เวอราครูซ |
| อัลบาเซเต้ 2 | vs | ซีดี กัวดาลาฮารา บี |
| ยูดี โลโกรนเยส บี | vs | กาลาฮอร์รา |
| ซีดี วาเรีย | vs | ซีดี ซาน มาเซียล |
| ซีดี อิเยร์กาส | vs | วิลลารูเบีย ซีเอฟ |
| U.M. Escobedo | vs | เอสดี ลาเรโด |
| ซีเอฟ โปซูโล อลาร์คอน | vs | ซีดีกาลาปาการ์ |
| ซีดีเอฟ เทรส แคนโตส | vs | ยูดี ซาน เซบาสเตียน เรเยส บี |
| อบิเลส สเตเดียม | vs | เอสดี นาวาร์โร ซีเอฟ |
| สปอร์ติ้ง เด กิฆอน บี | vs | CD Mosconia |
| เอสดี เลเนนเซ่ | vs | ซีดี ทุยล่าร์ |
| เรอัล ไททานิโก้ ลาเวียน่า | vs | กัวดาล |
| ซีดี ฮัวโตร เวก้า | vs | ยูดี ซาน เปโดร |
| เอฟซี เอล | vs | Cerdanyola del Valles |
| บาดาโฮซ | vs | ซีดี มอนติโฆ่ |
| UD Llanera | vs | คลับ เซียโร |
| เอดี ซานเคลเมนเต้ | vs | CD Pedroneras |
| เอสดี เอบาร์ ซี | vs | ซาเราทซ์ เคอี |
| ยูดี ซาน เฟอร์นันโด | vs | เรอัล ยูเนียน เตเนริเฟ |
| คลับ มาริโน่ | vs | พานาเดอเรีย พูลิโด้ |
| โมราโล ซีพี | vs | เยเรเนนเซ |
| ซีดี เบอร์ซีโอ้ | vs | โคมิยาส |