AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | เสมอ | ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | เสมอ | ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ | |
| 25.81% | 34.57% | 39.62% | 74.19% | 65.43% | 60.38% | |
| 72.94% | 64.71% | 62.35% | 72.94% | 64.71% | 62.35% | |
| 38.07% | 32.39% | 29.55% | 76.14% | 64.77% | 59.09% | |
| 62.87% | 68.42% | 68.71% | 74.27% | 63.16% | 62.57% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.25 |
3.00 2.87 |
3.10 3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.15 2.15 |
2.88 2.88 |
3.30 3.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.85 |
2.30 2.25 |
3.00 3.00 |
3.20 3.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.78 |
2.10 2.20 |
3.10 2.80 |
3.60 3.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.30 |
3.15 2.80 |
3.20 3.30 |
| [ITA C1-17] อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | 10 | 17 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 15 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | 4 | 19 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 12 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 16.7% | |
| [ITA C1-11] ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | 13 | 11 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 18 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 19 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 20 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0.0% | |
| อัสโคลี่ | 1-1![]() |
กุบบิโอ |
| นูโว คัมโปบัสโซ | 1-0![]() |
แซมเบเนเดทเซ่ |
| คาเวเซ่ | 3-0![]() |
โปเทนซ่า |
| เอเอสดี บรา | vs | เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ |
| อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | vs | ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ |
| เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี | vs | ชิตตาเดลล่า |
| เรนาเต้ เอซี | vs | ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า |
| อตาลันตา ยู23 | vs | กุยเกลียโน่ |
| ทราปานี่ | vs | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี |