AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ทราปานี่ | เสมอ | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | ทราปานี่ | เสมอ | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | |
| 16.58% | 34.80% | 48.62% | 83.42% | 65.2% | 51.38% | |
| 85.49% | 65.34% | 49.17% | 85.49% | 65.34% | 49.17% | |
| 41.75% | 31.83% | 26.42% | 83.5% | 63.65% | 52.85% | |
| 58.38% | 68.56% | 73.07% | 83.25% | 62.89% | 53.86% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.67 |
3.60 3.40 |
4.33 4.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.75 0.75 |
0.85 0.85 |
1.62 1.67 |
3.40 3.25 |
4.75 4.75 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.92 |
0.75 0.75 |
1.02 0.83 |
1.57 1.70 |
3.75 3.50 |
5.50 4.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
0.75 0.75 |
0.86 0.76 |
1.68 1.67 |
3.70 3.35 |
4.80 4.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.70 |
3.70 3.45 |
4.60 4.60 |
| [ITA C1-12] ทราปานี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 22 | 12 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 11 | 6 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | 4 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 7 | 16 | 8 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 9 | 7 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 16.7% | |
| [ITA C1-18] เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 28 | 10 | 18 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | 14 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 4 | 19 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 16 | 13 | 14 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 17 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 12 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 33.3% | |
| อัสโคลี่ | 1-1![]() |
กุบบิโอ |
| นูโว คัมโปบัสโซ | 1-0![]() |
แซมเบเนเดทเซ่ |
| คาเวเซ่ | 3-0![]() |
โปเทนซ่า |
| เอเอสดี บรา | vs | เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ |
| อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | vs | ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ |
| เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี | vs | ชิตตาเดลล่า |
| เรนาเต้ เอซี | vs | ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า |
| อตาลันตา ยู23 | vs | กุยเกลียโน่ |
| ทราปานี่ | vs | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี |