AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| กุยเกลียโน่ | เสมอ | โคเซนซ่า 1914 | กุยเกลียโน่ | เสมอ | โคเซนซ่า 1914 | |
| 39.88% | 38.10% | 22.02% | 60.12% | 61.9% | 77.98% | |
| 56.96% | 63.76% | 79.28% | 56.96% | 63.76% | 79.28% | |
| 30.06% | 30.95% | 38.99% | 60.12% | 61.9% | 77.98% | |
| 72.22% | 67.78% | 60% | 55.56% | 64.44% | 80% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.92 |
|
0.89 0.88 |
3.31 2.99 |
2.94 3.02 |
1.89 2.06 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.91 |
|
0.85 0.79 |
3.35 2.94 |
3.20 3.15 |
1.85 2.02 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.80 3.20 |
3.20 3.20 |
1.83 2.05 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
|
0.86 0.80 |
3.35 2.94 |
3.20 3.15 |
1.85 2.02 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
|
0.85 0.82 |
4.00 3.20 |
3.20 3.10 |
1.80 2.05 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.98 |
|
0.81 0.79 |
4.20 3.40 |
3.40 3.30 |
1.80 2.05 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.74 |
|
1.04 1.06 |
3.20 3.15 |
3.15 3.15 |
2.04 2.06 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.02 |
|
0.91 0.82 |
3.20 3.00 |
3.15 3.25 |
2.04 2.08 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.90 |
|
0.84 0.75 |
4.10 3.25 |
3.30 3.20 |
1.89 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.90 3.30 |
3.50 3.15 |
1.83 2.15 |
| [ITA SC-20] กุยเกลียโน่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 | 39 | 18 | 20 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 19 | 7 | 20 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 20 | 11 | 15 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 3 | 11 | 10 | 8 | 19 | 20 | 19 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 9 | 20 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | 14 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0.0% | |
| [ITA SC-4] โคเซนซ่า 1914 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 11 | 7 | 6 | 37 | 26 | 40 | 4 | 45.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 0 | 4 | 25 | 14 | 24 | 4 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 12 | 16 | 9 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 30 | 10 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 17 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 13 | 11 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 16.7% | |
| ทีมอัลตามูรา | 2-0 | เอซี โมโนโปลี |
| ออด๊าซ เชริโนลา | 1-0 | ซาแลร์นิตาน่า |
| เบเนเวนโต้ | 1-0 | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี |
| ลาติน่า | 0-0 | คาเวเซ่ |
| ลูเมซซานี่ | 1-2 | ชิตตาเดลล่า |
| โนวาร่า | 0-0 | เบรสชา |
| คาซาราโน | 2-0 | เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ |
| ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 3-2 | ฟอกเจีย |
| โครโตเน่ | 1-0 | อตาลันตา ยู23 |
| กุยเกลียโน่ | 3-0 | โคเซนซ่า 1914 |
| ราเวนน่า | 1-0![]() |
คาร์ปิ |
| เอเอสดี อัลชิโอเน | 0-0![]() |
อาซิกนาโน่ วัลเชมโป |
| ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ | 0-0![]() |
เทรนโต้ |
| ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า | 0-1![]() |
เจียน่า เออมินิโอ |
| คาตาเนีย | 0-0![]() |
ทราปานี่ |
| โปเทนซ่า | 0-0![]() |
ยูเอส ซิราคูซ่า |