AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ทราปานี่ | เสมอ | โปเทนซ่า | ทราปานี่ | เสมอ | โปเทนซ่า | |
| 27.72% | 41.16% | 31.11% | 72.28% | 58.84% | 68.89% | |
| 71.06% | 60.93% | 68.01% | 71.06% | 60.93% | 68.01% | |
| 36.14% | 29.42% | 34.44% | 72.28% | 58.84% | 68.89% | |
| 65.24% | 69.51% | 65.24% | 69.51% | 60.98% | 69.51% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.59 |
|
1.00 1.33 |
2.27 2.08 |
2.96 3.16 |
2.53 3.07 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 0.95 |
0/0.5 |
0.96 0.75 |
2.29 2.17 |
3.40 3.25 |
2.57 2.64 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.25 |
3.20 3.20 |
2.62 2.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.96 |
0/0.5 |
0.97 0.76 |
2.29 2.17 |
3.40 3.25 |
2.57 2.64 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
0/0.5 |
0.90 0.82 |
2.50 2.20 |
3.20 3.25 |
2.50 2.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.96 |
0/0.5 |
1.04 0.80 |
2.38 2.25 |
3.30 3.25 |
2.75 3.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.63 |
|
1.04 1.26 |
2.34 2.12 |
3.15 3.20 |
2.66 2.98 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.63 |
|
1.04 1.26 |
2.34 2.12 |
3.15 3.20 |
2.66 2.98 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.99 |
0/0.5 |
1.01 0.68 |
2.40 2.30 |
3.35 3.25 |
2.80 2.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.35 |
3.30 3.15 |
2.70 2.90 |
| [ITA SC-13] ทราปานี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 12 | 8 | 12 | 41 | 46 | 44 | 13 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 19 | 28 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 27 | 16 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 7 | 13 | 12 | 21 | 28 | 34 | 16 | 21.9% |
| ทีมเหย้า | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 11 | 21 | 15 | 31.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 2 | 7 | 7 | 7 | 17 | 13 | 17 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0.0% | |
| [ITA SC-10] โปเทนซ่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 10 | 11 | 11 | 41 | 47 | 41 | 10 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 15 | 28 | 8 | 43.8% |
| ทีมเยือน | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 32 | 13 | 16 | 18.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 9 | 14 | 9 | 20 | 19 | 41 | 9 | 28.1% |
| ทีมเหย้า | 16 | 7 | 7 | 2 | 14 | 6 | 28 | 3 | 43.8% |
| ทีมเยือน | 16 | 2 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 16 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16.7% | |
| โปร ปาเทรีย | 1-4 | เลชโก้ |
| คาเวเซ่ | 0-0![]() |
ฟอกเจีย |
| โนวาร่า | vs | เอเอสดี อัลชิโอเน |
| ออด๊าซ เชริโนลา | vs | กุยเกลียโน่ |
| โคเซนซ่า 1914 | vs | ลาติน่า |
| ยูเอส ซิราคูซ่า | vs | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี |
| เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ | vs | โครโตเน่ |
| ทราปานี่ | vs | โปเทนซ่า |
| อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | vs | ชิตตาเดลล่า |
| อินเตอร์ มิลาน ยู 23 | vs | เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี |