AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟซีวี ยู 20 | เสมอ | ทีพีเอสตูร์คู(ยู 20) | เอฟซีวี ยู 20 | เสมอ | ทีพีเอสตูร์คู(ยู 20) | |
![]() | 33.91% | 47.36% | 18.73% | 66.09% | 52.64% | 81.27% |
![]() | 58.87% | 54.3% | 86.84% | 58.87% | 54.3% | 86.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.78 |
|
0.90 0.92 |
3.15 2.91 |
4.40 4.25 |
1.74 1.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.87 |
|
0.91 0.85 |
3.15 2.91 |
4.40 4.25 |
1.74 1.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.83 |
|
0.85 0.98 |
4.50 3.20 |
5.00 4.50 |
1.44 1.75 |
เอฟซีวี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทีพีเอสตูร์คู(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |