AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีซีเอส ยู23 | เสมอ | บาตาไทส เอสพี ยู23 | อีซีเอส ยู23 | เสมอ | บาตาไทส เอสพี ยู23 | |
![]() | 20.00% | 37.78% | 42.22% | 80% | 62.22% | 57.78% |
![]() | 81.11% | 58.89% | 60% | 81.11% | 58.89% | 60% |
![]() | 40.33% | 31.49% | 28.18% | 80.66% | 62.98% | 56.35% |
![]() | 59.99% | 69.01% | 71% | 80.02% | 61.98% | 58% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.73 |
3.50 3.40 |
5.00 4.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
0.50 0.75 |
0.98 0.85 |
1.80 1.72 |
3.40 3.75 |
3.80 4.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
0.75 0.75 |
0.83 0.83 |
1.70 1.70 |
3.70 3.70 |
3.60 3.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.01 |
0.75 0.75 |
0.84 0.79 |
1.75 1.75 |
3.35 3.35 |
3.95 3.95 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.87 |
0.50 0.75 |
0.83 0.77 |
1.76 1.71 |
3.35 3.70 |
3.70 4.10 |
อีซีเอส ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บาตาไทส เอสพี ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |