AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นทรัล กอร์โดบา เอสเดอี ยู 20 | เสมอ | เฟอร์โร คาร์ริล โอเอสเต เฮเนรัล ปิโก ยู 20 | เซ็นทรัล กอร์โดบา เอสเดอี ยู 20 | เสมอ | เฟอร์โร คาร์ริล โอเอสเต เฮเนรัล ปิโก ยู 20 | |
![]() | 42.62% | 38.25% | 19.13% | 57.38% | 61.75% | 80.87% |
![]() | 58.89% | 61.11% | 80% | 58.89% | 61.11% | 80% |
![]() | 28.61% | 30.75% | 40.64% | 57.22% | 61.5% | 81.28% |
![]() | 71.93% | 68.72% | 59.36% | 56.15% | 62.57% | 81.28% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.80 3.80 |
3.40 3.40 |
1.75 1.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
3.90 3.90 |
3.50 3.50 |
1.75 1.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.84 |
3.70 |
3.50 |
1.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 |
|
0.76 |
4.00 |
3.60 |
1.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
|
0.70 |
4.10 |
3.50 |
1.75 |
เซ็นทรัล กอร์โดบา เอสเดอี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฟอร์โร คาร์ริล โอเอสเต เฮเนรัล ปิโก ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮูราคาน (ยู 20) | 0-0![]() |
กิมนาเซีย แอลพี ยู 20 |
โบคา จูเนียร์ (ยู 20) | 1-0![]() |
ลานุส(ยู 20) |
คลับ อัตเลติโก อินเดเปนเดียนเต้ ยู 20 | 1-1![]() |
ซาน ลอเรนโซ ยู 20 |
ซาร์เมียนโต ยู 20 | 1-1![]() |
อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส ยู 20 |
เดปอร์ติโบ รีสตรา ยู 20 | 1-1![]() |
ซีเอ ติเกร ยู 20 |
นีเวลส์ ยู 20 | 0-0![]() |
เบลกราโน ยู 20 |
เซ็นทรัล กอร์โดบา เอสเดอี ยู 20 | 0-1![]() |
เฟอร์โร คาร์ริล โอเอสเต เฮเนรัล ปิโก ยู 20 |
ตาเยเรส เรเมดิโอส ยู 20 | 2-1![]() |
อินสติตูโต เอซี กอร์โดบา ยู 20 |
เวเลซ ซาร์สฟิลด์ ยู 20 | 0-0![]() |
ซีเอ อัลโดซีวี ยู 20 |
ซีเอ ปลาเตนเซ่ ยู 20 | 1-0![]() |
โกดอย ครูซ ยู 20 |
บานฟิลด์ ยู 20 | 1-2![]() |
ริเวอร์ เพลท ยู 20 |
อินเดเปนเดียนเต ริวาดาเวีย ยู 20 | 0-0![]() |
โคลอน ยู 20 |