AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ราเก ยู 20 | เสมอ | เฮชเจเอส (ยู 20) | ราเก ยู 20 | เสมอ | เฮชเจเอส (ยู 20) | |
![]() | 18.48% | 46.26% | 35.26% | 81.52% | 53.74% | 64.74% |
![]() | 81.46% | 53.91% | 64.63% | 81.46% | 53.91% | 64.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 |
3.90 |
4.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0.75 0.75 |
0.83 0.83 |
1.73 1.73 |
4.33 4.33 |
3.30 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0.75 0.75 |
0.81 0.81 |
1.73 1.73 |
4.30 4.30 |
3.30 3.30 |
ราเก ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฮชเจเอส (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |